Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта DL4YM-13. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1775954416 | 5° C | 97% | 998.6 гПа | - | - | - | - |
| 1775953816 | 5° C | 96% | 998.7 гПа | - | - | - | - |
| 1775953217 | 5° C | 96% | 998.5 гПа | - | - | - | - |
| 1775952616 | 5° C | 96% | 998.5 гПа | - | - | - | - |
| 1775952017 | 5° C | 94% | 998.3 гПа | - | - | - | - |
| 1775951416 | 5° C | 96% | 998.3 гПа | - | - | - | - |
| 1775950817 | 5° C | 96% | 998.3 гПа | - | - | - | - |
| 1775950217 | 5° C | 96% | 998 гПа | - | - | - | - |
| 1775949617 | 5° C | 97% | 998 гПа | - | - | - | - |
| 1775949016 | 5° C | 97% | 998 гПа | - | - | - | - |
| 1775948417 | 5° C | 97% | 997.8 гПа | - | - | - | - |
| 1775947816 | 5° C | 97% | 997.8 гПа | - | - | - | - |
| 1775947216 | 5° C | 96% | 997.7 гПа | - | - | - | - |
| 1775946617 | 5° C | 96% | 997.7 гПа | - | - | - | - |
| 1775946017 | 5° C | 96% | 997.4 гПа | - | - | - | - |
| 1775945416 | 5.56° C | 96% | 996.8 гПа | - | - | - | - |
| 1775944816 | 5.56° C | 96% | 996.6 гПа | - | - | - | - |
| 1775944216 | 7.78° C | 94% | 995.8 гПа | - | - | - | - |
| 1775943616 | 7.78° C | 94% | 995.8 гПа | - | - | - | - |
| 1775943016 | 7.78° C | 94% | 995.8 гПа | - | - | - | - |
| 1775942416 | 8.89° C | 96% | 995.6 гПа | - | - | - | - |
| 1775941816 | 10° C | 96% | 995.3 гПа | - | - | - | - |
| 1775941217 | 10° C | 97% | 995 гПа | - | - | - | - |
| 1775940616 | 10° C | 96% | 994.9 гПа | - | - | - | - |
| 1775940017 | 10° C | 96% | 994.6 гПа | - | - | - | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)