Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта AF5AA. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778720089 | 25.56° C | 71% | 1014.7 гПа | 0 мм | - | 3 Вт/м² | - |
| 1778719786 | 25.56° C | 69% | 1014.5 гПа | 0 мм | - | 5 Вт/м² | - |
| 1778719484 | 26.11° C | 66% | 1014.7 гПа | 0 мм | - | 6 Вт/м² | - |
| 1778719180 | 26.11° C | 66% | 1014.6 гПа | 0 мм | - | 7 Вт/м² | - |
| 1778718878 | 26.11° C | 65% | 1014.5 гПа | 0 мм | - | 8 Вт/м² | - |
| 1778718574 | 26.67° C | 64% | 1014.5 гПа | 0 мм | - | 9 Вт/м² | - |
| 1778718270 | 26.67° C | 64% | 1014.7 гПа | 0 мм | - | 10 Вт/м² | - |
| 1778717968 | 27.22° C | 63% | 1014.4 гПа | 0 мм | - | 12 Вт/м² | - |
| 1778717665 | 27.22° C | 62% | 1014.6 гПа | 0 мм | - | 13 Вт/м² | - |
| 1778717360 | 27.22° C | 63% | 1014.4 гПа | 0 мм | - | 14 Вт/м² | - |
| 1778717058 | 27.78° C | 61% | 1014.5 гПа | 0 мм | - | 15 Вт/м² | - |
| 1778716754 | 27.78° C | 60% | 1014.6 гПа | 0 мм | - | 16 Вт/м² | - |
| 1778716451 | 27.78° C | 60% | 1014.4 гПа | 0 мм | - | 17 Вт/м² | - |
| 1778716149 | 27.78° C | 59% | 1014.4 гПа | 0 мм | - | 18 Вт/м² | - |
| 1778715846 | 27.78° C | 58% | 1014.4 гПа | 0 мм | - | 20 Вт/м² | - |
| 1778715543 | 28.33° C | 58% | 1014.3 гПа | 0 мм | - | 20 Вт/м² | - |
| 1778715239 | 28.33° C | 56% | 1014.6 гПа | 0 мм | - | 21 Вт/м² | - |
| 1778714936 | 28.89° C | 55% | 1014.6 гПа | 0 мм | - | 22 Вт/м² | - |
| 1778714632 | 28.89° C | 55% | 1014.5 гПа | 0 мм | - | 23 Вт/м² | - |
| 1778714329 | 29.44° C | 51% | 1014.3 гПа | 0 мм | - | 26 Вт/м² | - |
| 1778714027 | 29.44° C | 56% | 1014.3 гПа | 0 мм | - | 24 Вт/м² | - |
| 1778713725 | 28.89° C | 49% | 1014.4 гПа | 0 мм | - | 24 Вт/м² | - |
| 1778713422 | 29.44° C | 53% | 1014.5 гПа | 0 мм | - | 25 Вт/м² | - |
| 1778713118 | 30° C | 49% | 1014.7 гПа | 0 мм | - | 25 Вт/м² | - |
| 1778712815 | 29.44° C | 46% | 1014.8 гПа | 0 мм | - | 26 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)