Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта N0HOT. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739226784 | 24° F | 48% | 775 мм.рт.ст. | 0 in | - | 42 Вт/м² | - |
1739226482 | 24° F | 48% | 775 мм.рт.ст. | 0 in | - | 48 Вт/м² | - |
1739226181 | 24° F | 48% | 775 мм.рт.ст. | 0 in | - | 52 Вт/м² | - |
1739225879 | 24° F | 48% | 775 мм.рт.ст. | 0 in | - | 63 Вт/м² | - |
1739225577 | 24° F | 48% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 74 Вт/м² | - |
1739225276 | 24° F | 48% | 775 мм.рт.ст. | 0 in | - | 85 Вт/м² | - |
1739224974 | 24° F | 48% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 70 Вт/м² | - |
1739224671 | 24° F | 48% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 83 Вт/м² | - |
1739224371 | 24° F | 48% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 118 Вт/м² | - |
1739224069 | 24° F | 48% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 101 Вт/м² | - |
1739223767 | 24° F | 48% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 75 Вт/м² | - |
1739223466 | 24° F | 47% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 82 Вт/м² | - |
1739223165 | 24° F | 48% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 118 Вт/м² | - |
1739222859 | 24° F | 48% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 117 Вт/м² | - |
1739222556 | 25° F | 48% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 108 Вт/м² | - |
1739222255 | 25° F | 48% | 775 мм.рт.ст. | 0 in | - | 102 Вт/м² | - |
1739221953 | 25° F | 47% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 102 Вт/м² | - |
1739221652 | 25° F | 46% | 775 мм.рт.ст. | 0 in | - | 144 Вт/м² | - |
1739221351 | 25° F | 48% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 174 Вт/м² | - |
1739221049 | 25° F | 46% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 188 Вт/м² | - |
1739220747 | 25° F | 45% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 202 Вт/м² | - |
1739220446 | 25° F | 46% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 213 Вт/м² | - |
1739220145 | 25° F | 47% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 246 Вт/м² | - |
1739219844 | 25° F | 47% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 256 Вт/м² | - |
1739219540 | 25° F | 47% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 228 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)