Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта N0HOT. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739232518 | 21° F | 59% | 776.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1739232217 | 21° F | 58% | 776.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1739231916 | 21° F | 58% | 776.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1739231613 | 21° F | 56% | 776.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1739231311 | 21° F | 55% | 776.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1739231009 | 21° F | 54% | 776.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1739230709 | 21° F | 54% | 776.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1739230407 | 22° F | 53% | 776.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1739230102 | 22° F | 53% | 775.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 1 Вт/м² | - |
1739229800 | 22° F | 53% | 775.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 3 Вт/м² | - |
1739229499 | 22° F | 52% | 775.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 6 Вт/м² | - |
1739229198 | 23° F | 52% | 775.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 8 Вт/м² | - |
1739228896 | 23° F | 51% | 775.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 11 Вт/м² | - |
1739228594 | 23° F | 50% | 775.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 13 Вт/м² | - |
1739228293 | 23° F | 49% | 775.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 19 Вт/м² | - |
1739227992 | 24° F | 49% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 23 Вт/м² | - |
1739227690 | 24° F | 48% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 24 Вт/м² | - |
1739227388 | 24° F | 48% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 30 Вт/м² | - |
1739227086 | 24° F | 49% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 35 Вт/м² | - |
1739226784 | 24° F | 48% | 775 мм.рт.ст. | 0 in | - | 42 Вт/м² | - |
1739226482 | 24° F | 48% | 775 мм.рт.ст. | 0 in | - | 48 Вт/м² | - |
1739226181 | 24° F | 48% | 775 мм.рт.ст. | 0 in | - | 52 Вт/м² | - |
1739225879 | 24° F | 48% | 775 мм.рт.ст. | 0 in | - | 63 Вт/м² | - |
1739225577 | 24° F | 48% | 775.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 74 Вт/м² | - |
1739225276 | 24° F | 48% | 775 мм.рт.ст. | 0 in | - | 85 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)