Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта N0HOT. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1738425831 | 26° F | 57% | 771.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 57 Вт/м² | - |
1738425528 | 26° F | 57% | 771.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 59 Вт/м² | - |
1738425227 | 26° F | 57% | 771.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 53 Вт/м² | - |
1738424927 | 26° F | 58% | 771.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 48 Вт/м² | - |
1738424627 | 26° F | 58% | 771.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 49 Вт/м² | - |
1738424326 | 26° F | 58% | 771.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 53 Вт/м² | - |
1738424024 | 26° F | 57% | 771.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 58 Вт/м² | - |
1738423721 | 26° F | 58% | 771.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 56 Вт/м² | - |
1738423420 | 26° F | 58% | 771.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 47 Вт/м² | - |
1738423120 | 26° F | 58% | 771.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 45 Вт/м² | - |
1738422819 | 26° F | 58% | 771.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 48 Вт/м² | - |
1738422518 | 26° F | 58% | 771.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 52 Вт/м² | - |
1738422216 | 25° F | 57% | 771.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 50 Вт/м² | - |
1738421916 | 25° F | 57% | 771.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 45 Вт/м² | - |
1738421615 | 25° F | 57% | 771.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 42 Вт/м² | - |
1738421313 | 25° F | 57% | 771.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 41 Вт/м² | - |
1738421011 | 25° F | 56% | 771.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 40 Вт/м² | - |
1738420711 | 25° F | 56% | 772.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 40 Вт/м² | - |
1738420409 | 25° F | 56% | 772.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 36 Вт/м² | - |
1738420107 | 25° F | 56% | 771.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 31 Вт/м² | - |
1738419806 | 25° F | 56% | 771.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 30 Вт/м² | - |
1738419506 | 25° F | 55% | 771.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 29 Вт/м² | - |
1738419204 | 25° F | 56% | 771.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 25 Вт/м² | - |
1738418902 | 24° F | 55% | 771.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 21 Вт/м² | - |
1738418599 | 24° F | 56% | 771.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 20 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)