Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта N0HOT. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1786624171 | 19.44° C | 88% | 1013.6 гПа | 0 мм | - | 7 Вт/м² | - |
| 1786623871 | 19.44° C | 88% | 1013.6 гПа | 0 мм | - | 7 Вт/м² | - |
| 1786623570 | 19.44° C | 88% | 1013.2 гПа | 0 мм | - | 7 Вт/м² | - |
| 1786623270 | 19.44° C | 88% | 1013.2 гПа | 0 мм | - | 7 Вт/м² | - |
| 1786622966 | 19.44° C | 88% | 1013.2 гПа | 0 мм | - | 7 Вт/м² | - |
| 1786622663 | 19.44° C | 88% | 1013.2 гПа | 0 мм | - | 6 Вт/м² | - |
| 1786622358 | 19.44° C | 88% | 1013.2 гПа | 0 мм | - | 6 Вт/м² | - |
| 1786622058 | 19.44° C | 88% | 1012.8 гПа | 0 мм | - | 5 Вт/м² | - |
| 1786621755 | 19.44° C | 88% | 1012.8 гПа | 0 мм | - | 4 Вт/м² | - |
| 1786621451 | 19.44° C | 88% | 1012.8 гПа | 0 мм | - | 3 Вт/м² | - |
| 1786621150 | 19.44° C | 88% | 1012.5 гПа | 0 мм | - | 2 Вт/м² | - |
| 1786620845 | 19.44° C | 88% | 1012.2 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1786620540 | 19.44° C | 88% | 1012.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1786620236 | 19.44° C | 88% | 1012.2 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1786619935 | 19.44° C | 88% | 1012.2 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1786619634 | 19.44° C | 88% | 1012.2 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1786619334 | 19.44° C | 88% | 1011.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1786619030 | 19.44° C | 88% | 1011.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1786618725 | 19.44° C | 88% | 1011.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1786618420 | 19.44° C | 88% | 1011.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1786618120 | 19.44° C | 88% | 1011.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1786617816 | 19.44° C | 88% | 1011.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1786617511 | 19.44° C | 88% | 1011.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1786617207 | 19.44° C | 88% | 1011.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1786616907 | 19.44° C | 88% | 1012.2 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)