Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта N4ASP-13. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739241413 | 2.22° C | 79% | 1026.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739241353 | 2.22° C | 79% | 1026.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739241292 | 2.22° C | 79% | 1026.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739241230 | 2.22° C | 79% | 1026.3 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739241170 | 2.22° C | 79% | 1026.3 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739241111 | 2.22° C | 79% | 1026.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739241049 | 2.78° C | 79% | 1026 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240987 | 2.78° C | 79% | 1026 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240924 | 2.78° C | 79% | 1026 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240864 | 2.78° C | 79% | 1026.3 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240804 | 2.78° C | 79% | 1026.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240744 | 2.78° C | 79% | 1026.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240685 | 2.78° C | 79% | 1026.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240624 | 2.78° C | 78% | 1026.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240566 | 2.78° C | 78% | 1026.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240505 | 2.78° C | 78% | 1026.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240440 | 2.78° C | 78% | 1026.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240379 | 2.78° C | 78% | 1026.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240318 | 2.78° C | 78% | 1026.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240259 | 2.78° C | 79% | 1026.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240197 | 2.78° C | 79% | 1026.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240132 | 2.78° C | 79% | 1026.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240070 | 2.78° C | 79% | 1026.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739240010 | 2.78° C | 79% | 1026.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1739239950 | 2.78° C | 79% | 1026.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)