Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта ZS2JO. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1733784509 | 68° F | 98% | 767.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733784201 | 68° F | 98% | 767.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733783888 | 68° F | 98% | 767.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733783575 | 68° F | 98% | 767.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733783266 | 68° F | 98% | 767.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733782956 | 68° F | 98% | 767.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733782640 | 69° F | 98% | 767.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733782331 | 69° F | 98% | 767.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733782022 | 69° F | 98% | 767.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733781710 | 69° F | 98% | 767.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733781392 | 68° F | 98% | 767.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733781082 | 68° F | 98% | 767.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733780770 | 69° F | 98% | 767.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733780461 | 68° F | 99% | 767.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733780147 | 68° F | 99% | 767.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733779832 | 68° F | 99% | 767.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733779521 | 68° F | 99% | 767.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733779206 | 68° F | 99% | 767.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733778895 | 69° F | 98% | 767.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733778586 | 68° F | 98% | 767.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733778276 | 68° F | 98% | 767.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733777961 | 68° F | 98% | 767.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733777652 | 68° F | 98% | 767.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733777338 | 68° F | 98% | 767.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733777028 | 68° F | 98% | 767.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)