Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта ZS2JO. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1733796040 | 66° F | 97% | 767 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733795726 | 66° F | 97% | 767.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733795414 | 66° F | 97% | 767.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733795102 | 66° F | 97% | 767.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733794790 | 66° F | 97% | 767.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733794481 | 66° F | 97% | 767.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733794165 | 67° F | 98% | 767.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733793856 | 67° F | 98% | 767.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733793542 | 67° F | 98% | 767.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733793231 | 67° F | 98% | 767.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733792921 | 67° F | 98% | 767.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733792610 | 67° F | 99% | 767.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733792295 | 67° F | 99% | 767.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733791986 | 67° F | 99% | 767.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733791672 | 67° F | 99% | 767.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733791363 | 67° F | 99% | 767.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733791052 | 67° F | 99% | 767.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733790741 | 67° F | 99% | 767.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733790429 | 66° F | 99% | 767.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733790118 | 66° F | 99% | 767.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733789803 | 66° F | 98% | 767.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733789492 | 66° F | 98% | 767.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733789179 | 67° F | 98% | 767.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733788871 | 67° F | 98% | 767.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1733788553 | 67° F | 98% | 767.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)