Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта ZS2JO. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750480283 | 57° F | 78% | 772 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750479980 | 57° F | 77% | 772 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750479675 | 57° F | 77% | 771.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750479371 | 57° F | 77% | 772 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750479067 | 57° F | 77% | 771.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750478763 | 57° F | 77% | 771.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750478458 | 57° F | 77% | 771.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750478155 | 57° F | 77% | 771.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750477851 | 57° F | 78% | 771.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750477548 | 56° F | 79% | 771.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750477244 | 56° F | 80% | 771.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750476941 | 57° F | 80% | 771.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750476637 | 56° F | 81% | 771.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750476335 | 57° F | 82% | 771.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750476030 | 57° F | 82% | 771.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750475728 | 57° F | 81% | 771.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750475424 | 57° F | 81% | 771.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750475121 | 57° F | 81% | 771.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750474817 | 57° F | 81% | 771.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750474513 | 57° F | 82% | 771.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750474210 | 57° F | 82% | 771.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750473905 | 57° F | 83% | 771.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750473601 | 57° F | 83% | 771.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750473297 | 57° F | 83% | 771.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750472993 | 57° F | 82% | 771.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)