Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта ZS2JO. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1733809122 | 71° F | 86% | 768.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 454 Вт/м² | - |
1733808811 | 71° F | 87% | 768 мм.рт.ст. | 0 in | - | 430 Вт/м² | - |
1733808496 | 70° F | 88% | 768.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 407 Вт/м² | - |
1733808185 | 70° F | 89% | 768.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 354 Вт/м² | - |
1733807875 | 70° F | 89% | 767.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 386 Вт/м² | - |
1733807566 | 70° F | 89% | 768.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 275 Вт/м² | - |
1733807255 | 70° F | 89% | 768 мм.рт.ст. | 0 in | - | 319 Вт/м² | - |
1733806943 | 70° F | 90% | 768.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 300 Вт/м² | - |
1733806628 | 69° F | 91% | 768 мм.рт.ст. | 0 in | - | 281 Вт/м² | - |
1733806315 | 69° F | 91% | 768.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 254 Вт/м² | - |
1733806002 | 68° F | 91% | 768.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 235 Вт/м² | - |
1733805693 | 69° F | 91% | 768.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 211 Вт/м² | - |
1733805381 | 68° F | 92% | 768.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 193 Вт/м² | - |
1733805071 | 68° F | 93% | 768.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 149 Вт/м² | - |
1733804760 | 67° F | 93% | 767.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 122 Вт/м² | - |
1733804449 | 67° F | 93% | 768 мм.рт.ст. | 0 in | - | 109 Вт/м² | - |
1733804138 | 67° F | 94% | 767.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 98 Вт/м² | - |
1733803829 | 66° F | 94% | 767.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 76 Вт/м² | - |
1733803516 | 66° F | 94% | 767.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 60 Вт/м² | - |
1733803205 | 66° F | 94% | 767.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 55 Вт/м² | - |
1733802893 | 66° F | 94% | 767.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 45 Вт/м² | - |
1733802581 | 66° F | 94% | 767.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 50 Вт/м² | - |
1733802272 | 66° F | 94% | 767.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 49 Вт/м² | - |
1733801963 | 66° F | 94% | 767.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 44 Вт/м² | - |
1733801653 | 66° F | 94% | 767.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 37 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)