Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта ZS2JO. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745594617 | 21.67° C | 81% | 1024.8 гПа | 0 мм | - | 20 Вт/м² | - |
1745594313 | 21.67° C | 80% | 1024.8 гПа | 0 мм | - | 24 Вт/м² | - |
1745594009 | 22.22° C | 80% | 1024.8 гПа | 0 мм | - | 28 Вт/м² | - |
1745593706 | 22.22° C | 80% | 1024.7 гПа | 0 мм | - | 31 Вт/м² | - |
1745593403 | 22.22° C | 79% | 1024.7 гПа | 0 мм | - | 36 Вт/м² | - |
1745593099 | 22.78° C | 78% | 1024.6 гПа | 0 мм | - | 42 Вт/м² | - |
1745592795 | 22.78° C | 78% | 1024.6 гПа | 0 мм | - | 48 Вт/м² | - |
1745592491 | 22.78° C | 78% | 1024.6 гПа | 0 мм | - | 55 Вт/м² | - |
1745592187 | 23.33° C | 76% | 1024.6 гПа | 0 мм | - | 65 Вт/м² | - |
1745591883 | 22.78° C | 76% | 1024.7 гПа | 0 мм | - | 76 Вт/м² | - |
1745591580 | 22.78° C | 75% | 1024.6 гПа | 0 мм | - | 88 Вт/м² | - |
1745591278 | 23.89° C | 74% | 1024.6 гПа | 0 мм | - | 100 Вт/м² | - |
1745590974 | 23.89° C | 74% | 1024.9 гПа | 0 мм | - | 115 Вт/м² | - |
1745590671 | 23.33° C | 74% | 1024.7 гПа | 0 мм | - | 130 Вт/м² | - |
1745590367 | 23.89° C | 74% | 1024.8 гПа | 0 мм | - | 132 Вт/м² | - |
1745590063 | 23.89° C | 73% | 1024.7 гПа | 0 мм | - | 162 Вт/м² | - |
1745589760 | 23.89° C | 73% | 1024.6 гПа | 0 мм | - | 176 Вт/м² | - |
1745589457 | 23.89° C | 73% | 1024.6 гПа | 0 мм | - | 191 Вт/м² | - |
1745589152 | 23.89° C | 73% | 1024.7 гПа | 0 мм | - | 200 Вт/м² | - |
1745588849 | 23.89° C | 73% | 1024.5 гПа | 0 мм | - | 221 Вт/м² | - |
1745588544 | 23.89° C | 73% | 1024.5 гПа | 0 мм | - | 126 Вт/м² | - |
1745588241 | 23.89° C | 72% | 1024.6 гПа | 0 мм | - | 252 Вт/м² | - |
1745587939 | 23.89° C | 72% | 1024.5 гПа | 0 мм | - | 269 Вт/м² | - |
1745587635 | 23.89° C | 72% | 1024.5 гПа | 0 мм | - | 283 Вт/м² | - |
1745587332 | 24.44° C | 72% | 1024.3 гПа | 0 мм | - | 299 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)