Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта KK7NDB. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768943511 | 7.22° C | 34% | 1010.5 гПа | 0 мм | - | 324 Вт/м² | - |
| 1768943206 | 7.22° C | 35% | 1010.7 гПа | 0 мм | - | 335 Вт/м² | - |
| 1768942904 | 6.67° C | 36% | 1010.5 гПа | 0 мм | - | 313 Вт/м² | - |
| 1768942603 | 5° C | 38% | 1011.1 гПа | 0 мм | - | 335 Вт/м² | - |
| 1768942293 | 5.56° C | 39% | 1011 гПа | 0 мм | - | 335 Вт/м² | - |
| 1768941993 | 5° C | 40% | 1011 гПа | 0 мм | - | 292 Вт/м² | - |
| 1768941692 | 4.44° C | 41% | 1011 гПа | 0 мм | - | 197 Вт/м² | - |
| 1768941390 | 5° C | 40% | 1010.9 гПа | 0 мм | - | 351 Вт/м² | - |
| 1768941088 | 5.56° C | 39% | 1011 гПа | 0 мм | - | 245 Вт/м² | - |
| 1768940783 | 5° C | 40% | 1011.3 гПа | 0 мм | - | 345 Вт/м² | - |
| 1768940482 | 4.44° C | 41% | 1011.2 гПа | 0 мм | - | 302 Вт/м² | - |
| 1768940172 | 4.44° C | 41% | 1011.5 гПа | 0 мм | - | 355 Вт/м² | - |
| 1768939871 | 5° C | 40% | 1011.6 гПа | 0 мм | - | 119 Вт/м² | - |
| 1768939569 | 5.56° C | 41% | 1011.3 гПа | 0 мм | - | 118 Вт/м² | - |
| 1768939269 | 5° C | 42% | 1011.7 гПа | 0 мм | - | 114 Вт/м² | - |
| 1768938961 | 3.89° C | 45% | 1011.7 гПа | 0 мм | - | 94 Вт/м² | - |
| 1768938659 | 4.44° C | 43% | 1012 гПа | 0 мм | - | 75 Вт/м² | - |
| 1768938356 | 3.89° C | 45% | 1011.9 гПа | 0 мм | - | 69 Вт/м² | - |
| 1768938055 | 3.33° C | 46% | 1011.9 гПа | 0 мм | - | 65 Вт/м² | - |
| 1768937752 | 3.33° C | 46% | 1012 гПа | 0 мм | - | 64 Вт/м² | - |
| 1768937451 | 3.33° C | 45% | 1011.8 гПа | 0 мм | - | 61 Вт/м² | - |
| 1768937149 | 3.33° C | 43% | 1012 гПа | 0 мм | - | 61 Вт/м² | - |
| 1768936848 | 3.33° C | 47% | 1012.2 гПа | 0 мм | - | 61 Вт/м² | - |
| 1768936547 | 2.22° C | 49% | 1012.2 гПа | 0 мм | - | 59 Вт/м² | - |
| 1768936246 | 1.67° C | 49% | 1012.2 гПа | 0 мм | - | 59 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)