Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта HP2BWJ-13. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769066308 | 21.67° C | 84% | 1012 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769066248 | 21.67° C | 84% | 1012 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769065108 | 22.22° C | 84% | 1011 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769065047 | 22.22° C | 84% | 1011 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769063907 | 22.78° C | 84% | 1011 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769063847 | 22.78° C | 84% | 1011 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769062706 | 23.33° C | 84% | 1013 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769062646 | 23.33° C | 84% | 1013 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769061505 | 23.89° C | 84% | 1012 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769061445 | 23.89° C | 84% | 1012 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769060304 | 24.44° C | 84% | 1012 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769060244 | 24.44° C | 84% | 1012 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769059103 | 21.67° C | 81% | 1013 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769059043 | 21.67° C | 81% | 1013 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769057902 | 22.22° C | 81% | 1012 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769057842 | 22.22° C | 81% | 1012 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769056702 | 22.78° C | 81% | 1012 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769056641 | 22.78° C | 81% | 1012 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769055501 | 23.33° C | 81% | 1013 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769055440 | 23.33° C | 81% | 1013 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769054300 | 23.89° C | 81% | 1012 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769054239 | 23.89° C | 81% | 1012 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769053099 | 24.44° C | 81% | 1012 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769053039 | 24.44° C | 81% | 1012 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1769051898 | 25° C | 81% | 1013 гПа | 0 мм | - | - | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)