Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта SQ5LTL-2. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771378220 | 26° F | 92% | 757.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771377918 | 26° F | 92% | 757.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771377616 | 26° F | 92% | 757.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771377335 | 26° F | 92% | 757.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771377033 | 26° F | 92% | 757.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771376732 | 26° F | 92% | 757.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771376431 | 26° F | 92% | 757.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771376130 | 26° F | 92% | 757.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771375827 | 26° F | 92% | 757.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771375526 | 26° F | 92% | 757.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771375225 | 26° F | 92% | 757.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771374923 | 26° F | 92% | 757.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771374622 | 26° F | 92% | 757.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771374320 | 26° F | 92% | 757.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771374018 | 26° F | 91% | 757.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771373717 | 26° F | 91% | 757.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771373435 | 26° F | 92% | 757.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771373134 | 26° F | 92% | 757.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771372834 | 26° F | 92% | 757.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771372531 | 26° F | 91% | 757.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771372229 | 26° F | 91% | 757.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771371929 | 26° F | 91% | 757.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771371627 | 26° F | 91% | 757.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771371326 | 26° F | 91% | 757.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771371023 | 26° F | 91% | 757.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)