Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта SQ5LTL-2. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750279231 | 67° F | 65% | 763.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750278929 | 66° F | 67% | 763.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750278628 | 65° F | 70% | 763.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750278327 | 65° F | 71% | 763.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750278025 | 64° F | 77% | 763.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750277724 | 64° F | 79% | 763.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750277422 | 64° F | 79% | 763.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750277121 | 64° F | 79% | 763.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750276819 | 64° F | 79% | 763.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750276518 | 64° F | 78% | 763.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750276217 | 65° F | 78% | 763.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750275916 | 65° F | 77% | 763.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750275634 | 66° F | 76% | 763.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750275334 | 66° F | 75% | 763.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750275032 | 67° F | 74% | 763.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750274730 | 67° F | 73% | 763.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750274429 | 68° F | 72% | 763.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750274128 | 69° F | 71% | 763.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1750273826 | 69° F | 70% | 763.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 1 Вт/м² | - |
1750273526 | 70° F | 68% | 763.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 1 Вт/м² | - |
1750273224 | 70° F | 67% | 763.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 2 Вт/м² | - |
1750272923 | 71° F | 68% | 763.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 2 Вт/м² | - |
1750272622 | 71° F | 68% | 763.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 3 Вт/м² | - |
1750272320 | 72° F | 65% | 763.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 3 Вт/м² | - |
1750272020 | 72° F | 63% | 763.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 3 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)