Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта SQ5LTL-2. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1786369223 | 30.56° C | 40% | 1013.9 гПа | 0 мм | - | 342 Вт/м² | - |
| 1786368921 | 30.56° C | 39% | 1014.1 гПа | 0 мм | - | 406 Вт/м² | - |
| 1786368619 | 30.56° C | 40% | 1014.1 гПа | 0 мм | - | 473 Вт/м² | - |
| 1786368318 | 30.56° C | 41% | 1014.1 гПа | 0 мм | - | 479 Вт/м² | - |
| 1786368016 | 30° C | 40% | 1014.1 гПа | 0 мм | - | 491 Вт/м² | - |
| 1786367735 | 30° C | 40% | 1014.3 гПа | 0 мм | - | 451 Вт/м² | - |
| 1786367433 | 30° C | 40% | 1014.3 гПа | 0 мм | - | 263 Вт/м² | - |
| 1786367131 | 30.56° C | 39% | 1014.4 гПа | 0 мм | - | 333 Вт/м² | - |
| 1786366830 | 30.56° C | 39% | 1014.2 гПа | 0 мм | - | 526 Вт/м² | - |
| 1786366530 | 30.56° C | 40% | 1014.3 гПа | 0 мм | - | 483 Вт/м² | - |
| 1786366227 | 30.56° C | 40% | 1014.5 гПа | 0 мм | - | 549 Вт/м² | - |
| 1786365925 | 30° C | 40% | 1014.6 гПа | 0 мм | - | 552 Вт/м² | - |
| 1786365625 | 30° C | 40% | 1014.7 гПа | 0 мм | - | 578 Вт/м² | - |
| 1786365323 | 29.44° C | 40% | 1014.7 гПа | 0 мм | - | 418 Вт/м² | - |
| 1786365021 | 30° C | 40% | 1014.7 гПа | 0 мм | - | 420 Вт/м² | - |
| 1786364720 | 30° C | 40% | 1014.7 гПа | 0 мм | - | 557 Вт/м² | - |
| 1786364419 | 30° C | 40% | 1014.8 гПа | 0 мм | - | 556 Вт/м² | - |
| 1786364116 | 30° C | 40% | 1014.7 гПа | 0 мм | - | 560 Вт/м² | - |
| 1786363835 | 30° C | 40% | 1014.9 гПа | 0 мм | - | 538 Вт/м² | - |
| 1786363533 | 29.44° C | 41% | 1014.9 гПа | 0 мм | - | 565 Вт/м² | - |
| 1786363233 | 29.44° C | 42% | 1015.1 гПа | 0 мм | - | 563 Вт/м² | - |
| 1786362931 | 28.89° C | 42% | 1015.2 гПа | 0 мм | - | 582 Вт/м² | - |
| 1786362629 | 29.44° C | 42% | 1015.3 гПа | 0 мм | - | 566 Вт/м² | - |
| 1786362328 | 28.89° C | 43% | 1015.4 гПа | 0 мм | - | 592 Вт/м² | - |
| 1786362026 | 28.89° C | 42% | 1015.4 гПа | 0 мм | - | 598 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)