Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта SQ5LTL-2. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747243232 | 11.67° C | 91% | 1007.2 гПа | 3.3 мм | - | 12 Вт/м² | - |
1747242930 | 11.67° C | 91% | 1007.3 гПа | 3.3 мм | - | 10 Вт/м² | - |
1747242629 | 11.67° C | 91% | 1007.4 гПа | 3.05 мм | - | 7 Вт/м² | - |
1747242328 | 11.67° C | 91% | 1007.4 гПа | 3.05 мм | - | 5 Вт/м² | - |
1747242027 | 11.67° C | 91% | 1007.4 гПа | 2.79 мм | - | 9 Вт/м² | - |
1747241726 | 11.67° C | 90% | 1007.4 гПа | 2.79 мм | - | 14 Вт/м² | - |
1747241424 | 11.67° C | 88% | 1007.5 гПа | 2.79 мм | - | 13 Вт/м² | - |
1747241123 | 12.22° C | 87% | 1007.4 гПа | 2.79 мм | - | 11 Вт/м² | - |
1747240822 | 12.22° C | 86% | 1007.5 гПа | 2.29 мм | - | 6 Вт/м² | - |
1747240521 | 12.78° C | 85% | 1007.5 гПа | 1.78 мм | - | 5 Вт/м² | - |
1747240219 | 13.33° C | 81% | 1007.5 гПа | 1.02 мм | - | 6 Вт/м² | - |
1747239918 | 15° C | 73% | 1007.4 гПа | 0.25 мм | - | 9 Вт/м² | - |
1747239617 | 16.67° C | 58% | 1007.1 гПа | 0 мм | - | 7 Вт/м² | - |
1747239315 | 16.67° C | 58% | 1006.3 гПа | 0 мм | - | 21 Вт/м² | - |
1747239034 | 17.22° C | 57% | 1006.4 гПа | 0 мм | - | 41 Вт/м² | - |
1747238733 | 17.22° C | 56% | 1006.5 гПа | 0 мм | - | 56 Вт/м² | - |
1747238432 | 17.22° C | 56% | 1006.5 гПа | 0 мм | - | 75 Вт/м² | - |
1747238130 | 17.22° C | 55% | 1006.6 гПа | 0 мм | - | 67 Вт/м² | - |
1747237829 | 17.22° C | 55% | 1006.6 гПа | 0 мм | - | 69 Вт/м² | - |
1747237528 | 16.67° C | 57% | 1006.7 гПа | 0 мм | - | 81 Вт/м² | - |
1747237226 | 17.22° C | 58% | 1006.8 гПа | 0 мм | - | 79 Вт/м² | - |
1747236925 | 16.67° C | 59% | 1007 гПа | 0 мм | - | 64 Вт/м² | - |
1747236624 | 16.67° C | 62% | 1007 гПа | 0 мм | - | 65 Вт/м² | - |
1747236323 | 16.67° C | 66% | 1007 гПа | 0 мм | - | 71 Вт/м² | - |
1747236021 | 16.67° C | 62% | 1007.1 гПа | 0 мм | - | 73 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)