Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта Oberstadn. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1789133530 | 21.11° C | 43% | 1021.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789131730 | 21.11° C | 44% | 1021.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789129930 | 21.11° C | 43% | 1021.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789128130 | 20.56° C | 44% | 1022 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789126330 | 20.56° C | 45% | 1022.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789124531 | 19.44° C | 47% | 1022.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789122731 | 18.33° C | 49% | 1022.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789120945 | 17.78° C | 51% | 1022.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789119130 | 18.33° C | 60% | 1022.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789117330 | 17.78° C | 66% | 1022.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789115530 | 16.11° C | 72% | 1022.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789113730 | 13.89° C | 80% | 1022.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789111929 | 11.67° C | 87% | 1021.8 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789110130 | 10° C | 91% | 1021.5 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789108330 | 8.33° C | 94% | 1021.5 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789106530 | 6.11° C | 95% | 1021.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789104730 | 3.89° C | 94% | 1021.1 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789102929 | 3.89° C | 94% | 1020.8 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789101129 | 3.89° C | 94% | 1020.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789099330 | 4.44° C | 94% | 1020.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789097530 | 4.44° C | 94% | 1020.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789095729 | 4.44° C | 93% | 1020.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789093929 | 4.44° C | 93% | 1020 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789092129 | 5° C | 92% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1789090332 | 5.56° C | 92% | 1020 гПа | 0 мм | - | - | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)