Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта IZ3VCM. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749714304 | 82° F | 63% | 762.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749713407 | 81° F | 64% | 762.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749712504 | 81° F | 65% | 762.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749711607 | 80° F | 67% | 762.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749710705 | 79° F | 68% | 762.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749709806 | 77° F | 71% | 762.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749708905 | 77° F | 73% | 762.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749680106 | 71° F | 72% | 761.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749679208 | 73° F | 69% | 761.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749678305 | 73° F | 68% | 761.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749677408 | 74° F | 66% | 761.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749676506 | 75° F | 65% | 761 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749675608 | 75° F | 65% | 761.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749674706 | 75° F | 66% | 761 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749673808 | 76° F | 67% | 761 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749672905 | 75° F | 68% | 760.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749672008 | 74° F | 68% | 760.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749671106 | 76° F | 67% | 760.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749670208 | 78° F | 63% | 760.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749669306 | 78° F | 64% | 760.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749668444 | 78° F | 63% | 760.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749667505 | 80° F | 61% | 760.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749666607 | 82° F | 59% | 760 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749665705 | 83° F | 58% | 760 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749664808 | 83° F | 58% | 759.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)