Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта IZ3VCM. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749031206 | 84° F | 52% | 762 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749030305 | 85° F | 52% | 762.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749029406 | 84° F | 50% | 762.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749028505 | 84° F | 49% | 762.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749027606 | 82° F | 53% | 762.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749026705 | 84° F | 55% | 762.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749025806 | 86° F | 56% | 762.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749024904 | 86° F | 55% | 762.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749024006 | 86° F | 56% | 762.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749023104 | 84° F | 61% | 762.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749022207 | 84° F | 63% | 762.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749021304 | 83° F | 64% | 762.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749020407 | 82° F | 70% | 762.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749019504 | 79° F | 76% | 762.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749018607 | 79° F | 79% | 762.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1749017705 | 77° F | 84% | 762.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)