Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта IZ3VCM. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1752321620 | 83° F | 61% | 759.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752320719 | 84° F | 62% | 759.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752319820 | 83° F | 61% | 759.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752318919 | 82° F | 62% | 759.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752314420 | 80° F | 62% | 759.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752313518 | 81° F | 61% | 759.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752312621 | 79° F | 65% | 759.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752311718 | 80° F | 64% | 759.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752310821 | 79° F | 64% | 759.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752309918 | 79° F | 65% | 760 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752309021 | 78° F | 64% | 760 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752308119 | 75° F | 67% | 759.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752307221 | 75° F | 69% | 760 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752306318 | 71° F | 71% | 760 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752305421 | 70° F | 73% | 760 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752304519 | 71° F | 72% | 760.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752303620 | 72° F | 70% | 760 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752302720 | 74° F | 69% | 760 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752301822 | 73° F | 69% | 760 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752272118 | 66° F | 72% | 760.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752271221 | 67° F | 72% | 760.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752270318 | 67° F | 72% | 760.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752269421 | 68° F | 73% | 760.5 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752268518 | 68° F | 73% | 760.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
1752267620 | 69° F | 73% | 760.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | - | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)