Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта IZ3VCM. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1733919300 | 13.89° C | 57% | 1023.1 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733918402 | 12.78° C | 60% | 1023.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733917500 | 13.33° C | 60% | 1023.1 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733916602 | 12.78° C | 60% | 1023.1 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733915700 | 13.33° C | 60% | 1023.3 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733914802 | 13.33° C | 61% | 1023.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733913900 | 12.22° C | 65% | 1023.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733913002 | 11.67° C | 69% | 1023.5 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733912101 | 11.11° C | 71% | 1023.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733911202 | 11.11° C | 73% | 1023.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733910303 | 10.56° C | 74% | 1023.8 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733909402 | 10° C | 76% | 1023.6 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733907602 | 8.33° C | 80% | 1023.5 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733906700 | 7.78° C | 80% | 1023.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733872518 | 6.67° C | 82% | 1021 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733871603 | 6.67° C | 81% | 1021 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733870701 | 7.22° C | 80% | 1020.8 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733869803 | 7.22° C | 80% | 1020.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733868901 | 6.67° C | 81% | 1020.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733868004 | 7.22° C | 81% | 1020.6 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733867101 | 6.67° C | 81% | 1020.6 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733866203 | 7.22° C | 80% | 1020.6 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733865301 | 7.22° C | 79% | 1020.5 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733864403 | 7.22° C | 79% | 1020.5 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733863501 | 7.22° C | 79% | 1020.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)