Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта IZ3VCM. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750284904 | 22.22° C | 73% | 1019.1 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750284007 | 22.78° C | 72% | 1019.3 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750283105 | 22.78° C | 70% | 1019.3 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750282207 | 23.33° C | 70% | 1019.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750281305 | 23.33° C | 68% | 1019.1 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750280408 | 23.89° C | 65% | 1019.1 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750279505 | 23.89° C | 62% | 1019.1 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750278607 | 23.89° C | 60% | 1019 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750277705 | 24.44° C | 60% | 1018.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750276807 | 23.89° C | 60% | 1018.6 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750275905 | 25° C | 58% | 1018.5 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750275008 | 25° C | 58% | 1018.5 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750274105 | 25.56° C | 57% | 1018.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750273207 | 26.11° C | 55% | 1018.3 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750272304 | 26.67° C | 53% | 1018.3 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750271407 | 27.78° C | 52% | 1018.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750270505 | 28.33° C | 51% | 1018.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750266006 | 31.11° C | 48% | 1018.1 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750265104 | 31.67° C | 46% | 1018.1 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750264206 | 31.67° C | 46% | 1018 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750263304 | 31.67° C | 47% | 1018.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750262406 | 31.11° C | 47% | 1018.3 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750261504 | 31.11° C | 47% | 1018.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750260606 | 30.56° C | 47% | 1018.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
1750259704 | 31.11° C | 47% | 1018.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)