Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта KK5DC. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770747270 | 20.56° C | 74% | 1019 гПа | 0 мм | - | 144 Вт/м² | - |
| 1770746966 | 20.56° C | 74% | 1019.2 гПа | 0 мм | - | 138 Вт/м² | - |
| 1770746664 | 20.56° C | 73% | 1019 гПа | 0 мм | - | 141 Вт/м² | - |
| 1770746361 | 20.56° C | 74% | 1019.3 гПа | 0 мм | - | 153 Вт/м² | - |
| 1770746059 | 20.56° C | 74% | 1019.1 гПа | 0 мм | - | 150 Вт/м² | - |
| 1770745754 | 20.56° C | 74% | 1019 гПа | 0 мм | - | 167 Вт/м² | - |
| 1770745449 | 20.56° C | 75% | 1019.2 гПа | 0 мм | - | 165 Вт/м² | - |
| 1770745146 | 20.56° C | 75% | 1019.4 гПа | 0 мм | - | 150 Вт/м² | - |
| 1770744843 | 20.56° C | 74% | 1019.5 гПа | 0 мм | - | 153 Вт/м² | - |
| 1770744540 | 20.56° C | 74% | 1019.5 гПа | 0 мм | - | 159 Вт/м² | - |
| 1770744238 | 20.56° C | 75% | 1019.7 гПа | 0 мм | - | 152 Вт/м² | - |
| 1770743936 | 20.56° C | 74% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | 166 Вт/м² | - |
| 1770743633 | 20.56° C | 75% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | 200 Вт/м² | - |
| 1770743331 | 20.56° C | 75% | 1020 гПа | 0 мм | - | 184 Вт/м² | - |
| 1770743031 | 20.56° C | 75% | 1020 гПа | 0 мм | - | 176 Вт/м² | - |
| 1770742728 | 20.56° C | 76% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | 177 Вт/м² | - |
| 1770742426 | 20.56° C | 76% | 1020.1 гПа | 0 мм | - | 169 Вт/м² | - |
| 1770742125 | 20.56° C | 76% | 1020.2 гПа | 0 мм | - | 172 Вт/м² | - |
| 1770741822 | 20.56° C | 77% | 1020.3 гПа | 0 мм | - | 198 Вт/м² | - |
| 1770741517 | 20° C | 77% | 1020.2 гПа | 0 мм | - | 176 Вт/м² | - |
| 1770741215 | 20° C | 78% | 1020.3 гПа | 0 мм | - | 169 Вт/м² | - |
| 1770740912 | 20° C | 78% | 1020.3 гПа | 0 мм | - | 161 Вт/м² | - |
| 1770740611 | 20° C | 79% | 1020.4 гПа | 0 мм | - | 150 Вт/м² | - |
| 1770740308 | 19.44° C | 79% | 1020.3 гПа | 0 мм | - | 139 Вт/м² | - |
| 1770740006 | 19.44° C | 80% | 1020.2 гПа | 0 мм | - | 138 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)