Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта 9M4GKS-13. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762988480 | - | - | 1009 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762988420 | - | - | 1009 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762988360 | - | - | 1009 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762988300 | - | - | 1009 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762988240 | - | - | 1008.9 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762988180 | - | - | 1008.9 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762988120 | - | - | 1009 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762988060 | - | - | 1008.9 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762988000 | - | - | 1008.9 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762987940 | - | - | 1009 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762987879 | - | - | 1008.9 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762987819 | - | - | 1008.9 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762987759 | - | - | 1009 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762987699 | - | - | 1008.9 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762987639 | - | - | 1008.9 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762987578 | - | - | 1008.9 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762987518 | - | - | 1008.9 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762987458 | - | - | 1008.8 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762987398 | - | - | 1008.8 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762987338 | - | - | 1008.8 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762987278 | - | - | 1008.8 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762987218 | - | - | 1008.8 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762987097 | - | - | 1008.7 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762987036 | - | - | 1008.7 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
| 1762986975 | - | - | 1008.6 гПа | - | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)