Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта LTFG. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1746662405 | 15.56° C | - | 1014 гПа | - | - | - | - |
1746661661 | 16.67° C | - | 1015 гПа | - | - | - | - |
1746657973 | 17.78° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746657397 | 17.78° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746656444 | 17.78° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746654775 | 17.78° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746653791 | 17.78° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746652803 | 17.78° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746651817 | 17.78° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746650955 | 17.78° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746649970 | 17.78° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746648976 | 17.78° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746647991 | 17.78° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746647380 | 18.89° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746646395 | 18.89° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746645399 | 18.89° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746644413 | 18.89° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746643670 | 20° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746643366 | 20° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746642030 | 20° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746641123 | 20° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746640811 | 20° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746640413 | 20.56° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746639507 | 20.56° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
1746639045 | 20.56° C | - | 1016 гПа | - | - | - | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)