Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта W5GMO. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773617144 | 11.67° C | 60% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1773616842 | 11.67° C | 60% | 1019.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1773616541 | 11.67° C | 59% | 1019.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1773616240 | 11.67° C | 59% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | 1 Вт/м² | - |
| 1773615938 | 11.67° C | 58% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | 1 Вт/м² | - |
| 1773615636 | 11.67° C | 58% | 1020.3 гПа | 0 мм | - | 1 Вт/м² | - |
| 1773615335 | 11.67° C | 57% | 1020.1 гПа | 0 мм | - | 2 Вт/м² | - |
| 1773615034 | 11.67° C | 55% | 1020.1 гПа | 0 мм | - | 2 Вт/м² | - |
| 1773614732 | 12.22° C | 54% | 1020.2 гПа | 0 мм | - | 3 Вт/м² | - |
| 1773614429 | 12.22° C | 53% | 1020.5 гПа | 0 мм | - | 4 Вт/м² | - |
| 1773614127 | 12.22° C | 52% | 1020.2 гПа | 0 мм | - | 5 Вт/м² | - |
| 1773613827 | 12.22° C | 52% | 1020.1 гПа | 0 мм | - | 8 Вт/м² | - |
| 1773613526 | 12.22° C | 51% | 1020.3 гПа | 0 мм | - | 7 Вт/м² | - |
| 1773613224 | 12.22° C | 51% | 1020.4 гПа | 0 мм | - | 7 Вт/м² | - |
| 1773612921 | 12.22° C | 50% | 1020.4 гПа | 0 мм | - | 7 Вт/м² | - |
| 1773612620 | 12.78° C | 50% | 1020.7 гПа | 0 мм | - | 8 Вт/м² | - |
| 1773612318 | 12.78° C | 50% | 1020.5 гПа | 0 мм | - | 9 Вт/м² | - |
| 1773612016 | 12.78° C | 50% | 1020.7 гПа | 0 мм | - | 10 Вт/м² | - |
| 1773611714 | 12.78° C | 50% | 1020.7 гПа | 0 мм | - | 13 Вт/м² | - |
| 1773611410 | 12.78° C | 50% | 1020.9 гПа | 0 мм | - | 19 Вт/м² | - |
| 1773611107 | 12.78° C | 50% | 1020.9 гПа | 0 мм | - | 17 Вт/м² | - |
| 1773610805 | 12.78° C | 50% | 1021 гПа | 0 мм | - | 22 Вт/м² | - |
| 1773610502 | 12.78° C | 50% | 1021 гПа | 0 мм | - | 24 Вт/м² | - |
| 1773610201 | 12.78° C | 51% | 1021.3 гПа | 0 мм | - | 22 Вт/м² | - |
| 1773609898 | 12.78° C | 50% | 1021.3 гПа | 0 мм | - | 26 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)