Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта W5GMO. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765178110 | 0.56° C | 90% | 1019.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765177805 | 0.56° C | 90% | 1019.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765177500 | 0.56° C | 90% | 1019.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765177195 | 0.56° C | 90% | 1019.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765176891 | 1.11° C | 90% | 1019.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765176587 | 1.11° C | 90% | 1019.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765176283 | 1.11° C | 90% | 1019.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765175982 | 1.11° C | 90% | 1019.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765175679 | 0.56° C | 90% | 1019.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765175379 | 0.56° C | 91% | 1019.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765175075 | 0.56° C | 90% | 1019.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765174769 | 0.56° C | 90% | 1019.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765174465 | 0.56° C | 90% | 1019.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765174164 | 0.56° C | 90% | 1019.3 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765173861 | 0.56° C | 90% | 1019.3 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765173560 | 0.56° C | 90% | 1019.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765173255 | 0.56° C | 90% | 1019.2 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765172949 | 1.11° C | 90% | 1019.2 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765172645 | 1.11° C | 90% | 1019.2 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765172345 | 0.56° C | 90% | 1019.2 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765172041 | 0.56° C | 90% | 1019.3 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765171741 | 0.56° C | 90% | 1019.3 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765171441 | 0.56° C | 89% | 1019.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765171140 | 0.56° C | 89% | 1019.3 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1765170836 | 0.56° C | 89% | 1019 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)