Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта DL9EBF-10. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739092857 | 3.33° C | 63% | 1025.8 гПа | - | - | - | - |
1739092677 | 3.89° C | 62% | 1025.8 гПа | - | - | - | - |
1739092497 | 3.89° C | 61% | 1025.7 гПа | - | - | - | - |
1739092317 | 4.44° C | 60% | 1025.7 гПа | - | - | - | - |
1739092137 | 3.89° C | 61% | 1025.7 гПа | - | - | - | - |
1739091957 | 4.44° C | 61% | 1025.7 гПа | - | - | - | - |
1739091776 | 3.89° C | 62% | 1025.6 гПа | - | - | - | - |
1739091596 | 3.89° C | 61% | 1025.6 гПа | - | - | - | - |
1739091416 | 3.33° C | 62% | 1025.6 гПа | - | - | - | - |
1739091236 | 4.44° C | 62% | 1025.6 гПа | - | - | - | - |
1739091056 | 3.33° C | 63% | 1025.5 гПа | - | - | - | - |
1739090876 | 3.33° C | 63% | 1025.5 гПа | - | - | - | - |
1739090696 | 3.33° C | 64% | 1025.4 гПа | - | - | - | - |
1739090516 | 3.33° C | 64% | 1025.4 гПа | - | - | - | - |
1739090336 | 2.78° C | 64% | 1025.4 гПа | - | - | - | - |
1739090155 | 3.33° C | 63% | 1025.4 гПа | - | - | - | - |
1739089976 | 3.33° C | 64% | 1025.3 гПа | - | - | - | - |
1739089795 | 2.78° C | 66% | 1025.4 гПа | - | - | - | - |
1739089615 | 2.22° C | 65% | 1025.4 гПа | - | - | - | - |
1739089435 | 2.78° C | 65% | 1025.4 гПа | - | - | - | - |
1739089288 | 2.22° C | 65% | 1025.4 гПа | - | - | - | - |
1739089255 | 2.22° C | 65% | 1025.4 гПа | - | - | - | - |
1739089075 | 2.78° C | 63% | 1025.3 гПа | - | - | - | - |
1739088895 | 2.22° C | 65% | 1025.2 гПа | - | - | - | - |
1739088715 | 2.22° C | 66% | 1025.2 гПа | - | - | - | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)