Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта CQ0XCR-11. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763265251 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763264797 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763264659 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763264543 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763264407 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763264357 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763264250 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763264017 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763263864 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763263639 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763263434 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763263273 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763263117 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763263061 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763262888 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763262767 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763262565 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763262384 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763262055 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763261889 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763261780 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763261669 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763261284 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763261146 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1763261070 | -2.78° C | - | 6550.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)