Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта WD9GET. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770747277 | 24.44° C | 68% | 1018.9 гПа | 0 мм | - | 323 Вт/м² | - |
| 1770747213 | 24.44° C | 68% | 1018.9 гПа | 0 мм | - | 249 Вт/м² | - |
| 1770747153 | 24.44° C | 68% | 1018.9 гПа | 0 мм | - | 222 Вт/м² | - |
| 1770747093 | 24.44° C | 67% | 1018.9 гПа | 0 мм | - | 224 Вт/м² | - |
| 1770747033 | 24.44° C | 67% | 1018.9 гПа | 0 мм | - | 252 Вт/м² | - |
| 1770746978 | 24.44° C | 66% | 1018.9 гПа | 0 мм | - | 284 Вт/м² | - |
| 1770746911 | 24.44° C | 66% | 1018.8 гПа | 0 мм | - | 309 Вт/м² | - |
| 1770746851 | 24.44° C | 65% | 1018.9 гПа | 0 мм | - | 326 Вт/м² | - |
| 1770746792 | 25° C | 65% | 1018.8 гПа | 0 мм | - | 492 Вт/м² | - |
| 1770746729 | 24.44° C | 65% | 1018.8 гПа | 0 мм | - | 827 Вт/м² | - |
| 1770746669 | 24.44° C | 66% | 1018.9 гПа | 0 мм | - | 897 Вт/м² | - |
| 1770746609 | 24.44° C | 66% | 1018.8 гПа | 0 мм | - | 853 Вт/м² | - |
| 1770746561 | 24.44° C | 66% | 1018.8 гПа | 0 мм | - | 853 Вт/м² | - |
| 1770746489 | 24.44° C | 66% | 1018.9 гПа | 0 мм | - | 857 Вт/м² | - |
| 1770746429 | 24.44° C | 67% | 1018.9 гПа | 0 мм | - | 790 Вт/м² | - |
| 1770746418 | 23.89° C | 68% | 1018.9 гПа | 0 мм | - | 521 Вт/м² | - |
| 1770746309 | 23.89° C | 68% | 1019 гПа | 0 мм | - | 480 Вт/м² | - |
| 1770746272 | 23.89° C | 68% | 1019 гПа | 0 мм | - | 480 Вт/м² | - |
| 1770746183 | 23.89° C | 69% | 1019 гПа | 0 мм | - | 601 Вт/м² | - |
| 1770746133 | 23.89° C | 69% | 1019 гПа | 0 мм | - | 759 Вт/м² | - |
| 1770746127 | 23.33° C | 70% | 1019 гПа | 0 мм | - | 564 Вт/м² | - |
| 1770745994 | 23.33° C | 70% | 1019.1 гПа | 0 мм | - | 824 Вт/м² | - |
| 1770745934 | 23.33° C | 70% | 1019.2 гПа | 0 мм | - | 531 Вт/м² | - |
| 1770745871 | 23.33° C | 71% | 1019.2 гПа | 0 мм | - | 298 Вт/м² | - |
| 1770745811 | 23.33° C | 71% | 1019.2 гПа | 0 мм | - | 316 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)