Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта DH5DY-6. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771031884 | 2.22° C | 90% | 996.2 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771031283 | 2.22° C | 91% | 996 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771030083 | 2.22° C | 91% | 995.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771029483 | 2.22° C | 91% | 995.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771027683 | 2.22° C | 91% | 995.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771026483 | 2.22° C | 91% | 995.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771025883 | 2.22° C | 91% | 995.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771024683 | 2.22° C | 91% | 995.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771024082 | 2.22° C | 91% | 995 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771022882 | 2.78° C | 91% | 994.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771019284 | 2.78° C | 92% | 993.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771018682 | 2.78° C | 92% | 993.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771016882 | 2.78° C | 92% | 993.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771015682 | 2.78° C | 93% | 993.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771015081 | 2.78° C | 93% | 993.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771012083 | 3.33° C | 91% | 993.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771011481 | 3.89° C | 92% | 993 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771010067 | 6.67° C | 92% | 986.6 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771008867 | 6.67° C | 92% | 986.6 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771008267 | 6.67° C | 92% | 986.6 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771007066 | 6.67° C | 92% | 986.6 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771006467 | 6.67° C | 92% | 986.6 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771005266 | 6.67° C | 92% | 986.6 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771004667 | 6.67° C | 92% | 986.6 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1771003466 | 6.67° C | 92% | 986.6 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)