Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта NorthRyde. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1789135931 | 10.56° C | 88% | 1032.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789135880 | 10.56° C | 88% | 1032.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789135810 | 10.56° C | 88% | 1032.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789135754 | 10.56° C | 88% | 1032.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789135693 | 10.56° C | 88% | 1032.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789135629 | 10.56° C | 88% | 1032.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789135577 | 10.56° C | 88% | 1032.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789135512 | 10.56° C | 88% | 1032.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789135450 | 10.56° C | 88% | 1032.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789135389 | 10.56° C | 88% | 1032.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789135330 | 10.56° C | 88% | 1032.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789135281 | 10.56° C | 88% | 1032.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789135210 | 10.56° C | 88% | 1032.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789135150 | 10.56° C | 88% | 1032.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789135090 | 10.56° C | 88% | 1032.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789135031 | 10.56° C | 87% | 1032.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789134977 | 10.56° C | 87% | 1032.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789134910 | 10.56° C | 88% | 1032.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789134850 | 10.56° C | 87% | 1032.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789134789 | 10.56° C | 88% | 1032.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789134728 | 10.56° C | 88% | 1032.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789134665 | 10.56° C | 88% | 1032.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789134597 | 10.56° C | 88% | 1032.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789134534 | 10.56° C | 87% | 1032.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1789134473 | 10.56° C | 87% | 1032.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)