Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта NorthRyde. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773268453 | 24.44° C | 72% | 1009 гПа | 0 мм | - | 480 Вт/м² | - |
| 1773268390 | 24.44° C | 72% | 1009 гПа | 0 мм | - | 475 Вт/м² | - |
| 1773268334 | 24.44° C | 72% | 1009 гПа | 0 мм | - | 480 Вт/м² | - |
| 1773268271 | 24.44° C | 72% | 1009 гПа | 0 мм | - | 468 Вт/м² | - |
| 1773268221 | 24.44° C | 72% | 1009 гПа | 0 мм | - | 473 Вт/м² | - |
| 1773268151 | 24.44° C | 72% | 1009 гПа | 0 мм | - | 464 Вт/м² | - |
| 1773268092 | 24.44° C | 73% | 1008.9 гПа | 0 мм | - | 464 Вт/м² | - |
| 1773268029 | 24.44° C | 73% | 1008.9 гПа | 0 мм | - | 459 Вт/м² | - |
| 1773267973 | 24.44° C | 73% | 1008.9 гПа | 0 мм | - | 448 Вт/м² | - |
| 1773267916 | 24.44° C | 73% | 1008.9 гПа | 0 мм | - | 450 Вт/м² | - |
| 1773267849 | 23.89° C | 73% | 1008.8 гПа | 0 мм | - | 443 Вт/м² | - |
| 1773267790 | 23.89° C | 73% | 1008.9 гПа | 0 мм | - | 431 Вт/м² | - |
| 1773267730 | 23.89° C | 73% | 1008.8 гПа | 0 мм | - | 432 Вт/м² | - |
| 1773267671 | 23.89° C | 74% | 1008.8 гПа | 0 мм | - | 438 Вт/м² | - |
| 1773267616 | 23.89° C | 74% | 1008.8 гПа | 0 мм | - | 429 Вт/м² | - |
| 1773267552 | 23.89° C | 73% | 1008.8 гПа | 0 мм | - | 431 Вт/м² | - |
| 1773267490 | 23.89° C | 74% | 1008.8 гПа | 0 мм | - | 427 Вт/м² | - |
| 1773267429 | 23.89° C | 74% | 1008.8 гПа | 0 мм | - | 418 Вт/м² | - |
| 1773267377 | 23.89° C | 74% | 1008.7 гПа | 0 мм | - | 422 Вт/м² | - |
| 1773267309 | 23.89° C | 74% | 1008.7 гПа | 0 мм | - | 417 Вт/м² | - |
| 1773267254 | 23.89° C | 74% | 1008.6 гПа | 0 мм | - | 417 Вт/м² | - |
| 1773267189 | 23.89° C | 74% | 1008.6 гПа | 0 мм | - | 413 Вт/м² | - |
| 1773267124 | 23.89° C | 75% | 1008.7 гПа | 0 мм | - | 410 Вт/м² | - |
| 1773267064 | 23.89° C | 75% | 1008.6 гПа | 0 мм | - | 404 Вт/м² | - |
| 1773267000 | 23.33° C | 75% | 1008.6 гПа | 0 мм | - | 403 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)