Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта PAKP. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772777027 | - | - | 727 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772776430 | - | - | 759.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772775829 | - | - | 759.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772775228 | - | - | 759.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772774628 | - | - | 759.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772774025 | - | - | 759.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772773428 | - | - | 758.3 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772772826 | - | - | 758.3 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772772229 | - | - | 758.3 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772771627 | - | - | 755.3 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772771026 | - | - | 755.3 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772770424 | - | - | 755.3 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772769829 | - | - | 755.3 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772769231 | - | - | 755.3 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772768629 | - | - | 755.3 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772768027 | - | - | 758.3 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772767427 | - | - | 758.3 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772766828 | - | - | 758.3 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772766229 | - | - | 758.3 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772765633 | - | - | 726.7 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772765025 | - | - | 726.7 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772764431 | - | - | 726.7 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772763828 | - | - | 726.7 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772763228 | - | - | 726.7 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1772762631 | - | - | 726.7 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)