Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта PAKP. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770869622 | - | - | 741.4 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770869021 | - | - | 741.4 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770868421 | - | - | 741.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770867822 | - | - | 741.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770867220 | - | - | 741.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770866621 | - | - | 741.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770866023 | - | - | 741.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770865422 | - | - | 741.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770864821 | - | - | 741.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770864221 | - | - | 741.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770863620 | - | - | 741.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770863022 | - | - | 741.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770862420 | - | - | 741.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770861821 | - | - | 741.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770861221 | - | - | 741.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770860619 | - | - | 741.1 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770860021 | - | - | 740.9 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770859423 | - | - | 740.9 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770858820 | - | - | 740.9 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770858220 | - | - | 740.9 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770857620 | - | - | 740.9 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770857021 | - | - | 740.9 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770856423 | - | - | 740.7 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770855821 | - | - | 740.7 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
| 1770855221 | - | - | 740.7 мм.рт.ст. | - | - | - | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)