Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта PAKP. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742544220 | -16.11° C | 84% | 994.6 гПа | - | - | - | - |
1742543618 | -16.11° C | 91% | 994.6 гПа | - | - | - | - |
1742543020 | -16.11° C | 91% | 994.6 гПа | - | - | - | - |
1742542421 | -16.11° C | 91% | 994.6 гПа | - | - | - | - |
1742541820 | -16.11° C | 91% | 994.6 гПа | - | - | - | - |
1742541220 | -16.11° C | 91% | 994.6 гПа | - | - | - | - |
1742540620 | -16.11° C | 91% | 994.6 гПа | - | - | - | - |
1742540020 | -13.33° C | 78% | 994.2 гПа | - | - | - | - |
1742539420 | -13.33° C | 78% | 994.2 гПа | - | - | - | - |
1742538819 | -13.33° C | 78% | 994.2 гПа | - | - | - | - |
1742538221 | -13.33° C | 78% | 994.2 гПа | - | - | - | - |
1742537620 | -13.33° C | 78% | 994.2 гПа | - | - | - | - |
1742537021 | -13.33° C | 78% | 994.2 гПа | - | - | - | - |
1742536421 | -15° C | 84% | 993.9 гПа | - | - | - | - |
1742535819 | -15° C | 84% | 993.9 гПа | - | - | - | - |
1742535218 | -15° C | 84% | 993.9 гПа | - | - | - | - |
1742534619 | -15° C | 84% | 993.9 гПа | - | - | - | - |
1742534020 | -15° C | 84% | 993.9 гПа | - | - | - | - |
1742533420 | -15° C | 84% | 993.9 гПа | - | - | - | - |
1742532819 | -13.33° C | 84% | 993.9 гПа | - | - | - | - |
1742532220 | -13.33° C | 84% | 993.9 гПа | - | - | - | - |
1742531622 | -13.33° C | 84% | 993.9 гПа | - | - | - | - |
1742531018 | -13.33° C | 84% | 993.9 гПа | - | - | - | - |
1742530420 | -13.33° C | 84% | 993.9 гПа | - | - | - | - |
1742529821 | -13.33° C | 84% | 993.9 гПа | - | - | - | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)