Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта DB0GIS-11. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765709074 | 5° C | 62% | 1024.1 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765707873 | 5° C | 63% | 1024.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765707283 | 5° C | 63% | 1024.5 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765706128 | 5° C | 63% | 1024.6 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765703664 | 5° C | 65% | 1024.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765702479 | 4.44° C | 65% | 1024.6 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765701273 | 4.44° C | 65% | 1024.6 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765697085 | 4.44° C | 66% | 1024.8 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765695279 | 4.44° C | 66% | 1024.8 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765691679 | 4.44° C | 66% | 1024.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765690474 | 4.44° C | 66% | 1024.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765689886 | 4.44° C | 67% | 1024.6 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765688672 | 4.44° C | 67% | 1024.6 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765685675 | 4.44° C | 67% | 1025 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765685070 | 4.44° C | 67% | 1025 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765684492 | 4.44° C | 67% | 1025.1 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765683281 | 4.44° C | 67% | 1025.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765681522 | 4.44° C | 68% | 1025.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765680881 | 5° C | 68% | 1025.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765680267 | 5° C | 68% | 1025.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765677873 | 5° C | 68% | 1025.5 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765677277 | 5° C | 68% | 1025.6 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765675474 | 5° C | 68% | 1025.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765670069 | 5° C | 68% | 1025.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
| 1765668911 | 5° C | 68% | 1026 гПа | 0 мм | - | - | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)