Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта OK5TVR-5. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1733833929 | 2.22° C | 94% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733833929 | 2.22° C | 94% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733833928 | 2.22° C | 94% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733832905 | 2.22° C | 95% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733832905 | 2.22° C | 95% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733832904 | 2.22° C | 95% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733831880 | 2.22° C | 95% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733831880 | 2.22° C | 95% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733831880 | 2.22° C | 95% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733830858 | 1.67° C | 95% | 1020 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733830858 | 1.67° C | 95% | 1020 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733830858 | 1.67° C | 95% | 1020 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733830858 | 1.67° C | 95% | 1020 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733829833 | 2.22° C | 95% | 1020 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733829833 | 2.22° C | 95% | 1020 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733829833 | 2.22° C | 95% | 1020 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733828809 | - | - | - | - | - | - | - |
1733828808 | 2.22° C | 96% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733828808 | 2.22° C | 96% | 1019.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733827785 | 1.67° C | 97% | 1020 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733827785 | 1.67° C | 97% | 1020 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733827785 | 1.67° C | 97% | 1020 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733826762 | 1.67° C | 97% | 1020 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733826762 | 1.67° C | 97% | 1020 гПа | 0 мм | - | - | - |
1733826762 | 1.67° C | 97% | 1020 гПа | 0 мм | - | - | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)