Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта KW6V-15. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1737835240 | 12.22° C | 48% | 1007.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737833419 | 10.56° C | 59% | 1008.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737831649 | 7.78° C | 74% | 1008.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737828042 | 3.89° C | 97% | 1008.8 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737826240 | 2.22° C | 97% | 1009 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737824440 | 0.56° C | 96% | 1009 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737822619 | -0.56° C | 96% | 1008.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737819039 | -0.56° C | 95% | 1008.5 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737815440 | 0° C | 94% | 1008.3 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737810080 | 1.11° C | 92% | 1008.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737808241 | 2.22° C | 90% | 1008.5 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737804706 | 5.56° C | 87% | 1008.8 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737802822 | 5° C | 86% | 1009.2 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737801038 | 5.56° C | 83% | 1009.5 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737799259 | 6.67° C | 79% | 1009.5 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737795619 | 7.78° C | 84% | 1009.9 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737793820 | 7.22° C | 86% | 1010.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737792055 | 7.78° C | 86% | 1011 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737790243 | 7.78° C | 79% | 1011.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737788448 | 8.33° C | 75% | 1011.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737786649 | 8.33° C | 79% | 1011.6 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737783066 | 7.78° C | 90% | 1012.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737781255 | 7.22° C | 91% | 1012.6 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737779451 | 6.11° C | 94% | 1012.7 гПа | 0 мм | - | - | - |
1737774037 | 5.56° C | 93% | 1013.4 гПа | 0 мм | - | - | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)