Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта IW4DZV-13. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1733929204 | 8.89° C | 70% | 1023.7 гПа | 0 мм | - | 14 Вт/м² | - |
1733928360 | 9.44° C | 69% | 1023.7 гПа | 0 мм | - | 18 Вт/м² | - |
1733927455 | 9.44° C | 68% | 1023.5 гПа | 0 мм | - | 23 Вт/м² | - |
1733926559 | 10° C | 66% | 1023.3 гПа | 0 мм | - | 26 Вт/м² | - |
1733925649 | 10° C | 64% | 1023.2 гПа | 0 мм | - | 37 Вт/м² | - |
1733924761 | 10.56° C | 63% | 1023.3 гПа | 0 мм | - | 47 Вт/м² | - |
1733922941 | 11.11° C | 61% | 1023.3 гПа | 0 мм | - | 84 Вт/м² | - |
1733921132 | 11.67° C | 59% | 1023.6 гПа | 0 мм | - | 232 Вт/м² | - |
1733920223 | 11.67° C | 59% | 1023.5 гПа | 0 мм | - | 301 Вт/м² | - |
1733919316 | 12.22° C | 61% | 1023.6 гПа | 0 мм | - | 315 Вт/м² | - |
1733918412 | 11.67° C | 62% | 1023.6 гПа | 0 мм | - | 332 Вт/м² | - |
1733917507 | 11.11° C | 63% | 1023.6 гПа | 0 мм | - | 343 Вт/м² | - |
1733916605 | 11.67° C | 62% | 1023.6 гПа | 0 мм | - | 348 Вт/м² | - |
1733915760 | 11.11° C | 61% | 1023.7 гПа | 0 мм | - | 350 Вт/м² | - |
1733914871 | 11.67° C | 62% | 1023.7 гПа | 0 мм | - | 350 Вт/м² | - |
1733913951 | 11.67° C | 64% | 1023.7 гПа | 0 мм | - | 352 Вт/м² | - |
1733913047 | 11.11° C | 66% | 1023.8 гПа | 0 мм | - | 346 Вт/м² | - |
1733912150 | 10.56° C | 68% | 1023.9 гПа | 0 мм | - | 338 Вт/м² | - |
1733911242 | 10.56° C | 71% | 1023.9 гПа | 0 мм | - | 322 Вт/м² | - |
1733910348 | 9.44° C | 74% | 1024 гПа | 0 мм | - | 297 Вт/м² | - |
1733909433 | 8.33° C | 78% | 1023.9 гПа | 0 мм | - | 276 Вт/м² | - |
1733907643 | 7.22° C | 83% | 1023.8 гПа | 0 мм | - | 104 Вт/м² | - |
1733906726 | 6.67° C | 84% | 1023.6 гПа | 0 мм | - | 77 Вт/м² | - |
1733905823 | 6.67° C | 85% | 1023.4 гПа | 0 мм | - | 93 Вт/м² | - |
1733904922 | 6.11° C | 86% | 1023.2 гПа | 0 мм | - | 84 Вт/м² | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)