Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта IW4DZV-13. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749807046 | 30.56° C | 48% | 1019.2 гПа | 0 мм | - | 789 Вт/м² | - |
1749806134 | 30.56° C | 45% | 1019.2 гПа | 0 мм | - | 770 Вт/м² | - |
1749805229 | 30° C | 47% | 1019.1 гПа | 0 мм | - | 747 Вт/м² | - |
1749804327 | 29.44° C | 47% | 1019.1 гПа | 0 мм | - | 715 Вт/м² | - |
1749803427 | 29.44° C | 51% | 1019 гПа | 0 мм | - | 689 Вт/м² | - |
1749802520 | 28.89° C | 49% | 1019 гПа | 0 мм | - | 659 Вт/м² | - |
1749801616 | 28.33° C | 48% | 1018.9 гПа | 0 мм | - | 612 Вт/м² | - |
1749800713 | 28.33° C | 56% | 1018.9 гПа | 0 мм | - | 584 Вт/м² | - |
1749799810 | 27.78° C | 56% | 1019 гПа | 0 мм | - | 548 Вт/м² | - |
1749798906 | 26.67° C | 62% | 1018.8 гПа | 0 мм | - | 494 Вт/м² | - |
1749798002 | 26.11° C | 64% | 1018.7 гПа | 0 мм | - | 403 Вт/м² | - |
1749797164 | 25.56° C | 63% | 1018.6 гПа | 0 мм | - | 408 Вт/м² | - |
1749796258 | 25.56° C | 64% | 1018.5 гПа | 0 мм | - | 371 Вт/м² | - |
1749795352 | 24.44° C | 66% | 1018.4 гПа | 0 мм | - | 318 Вт/м² | - |
1749794448 | 23.89° C | 69% | 1018.2 гПа | 0 мм | - | 287 Вт/м² | - |
1749793544 | 23.33° C | 70% | 1018.1 гПа | 0 мм | - | 236 Вт/м² | - |
1749792641 | 22.22° C | 74% | 1018 гПа | 0 мм | - | 174 Вт/м² | - |
1749791742 | 21.11° C | 76% | 1017.8 гПа | 0 мм | - | 151 Вт/м² | - |
1749790847 | 21.11° C | 77% | 1017.8 гПа | 0 мм | - | 83 Вт/м² | - |
1749789934 | 20.56° C | 78% | 1017.7 гПа | 0 мм | - | 67 Вт/м² | - |
1749789037 | 20° C | 79% | 1017.6 гПа | 0 мм | - | 51 Вт/м² | - |
1749788127 | 19.44° C | 80% | 1017.4 гПа | 0 мм | - | 37 Вт/м² | - |
1749787224 | 19.44° C | 79% | 1017.3 гПа | 0 мм | - | 21 Вт/м² | - |
1749786322 | 19.44° C | 80% | 1017.3 гПа | 0 мм | - | 12 Вт/м² | - |
1749785420 | 19.44° C | 79% | 1017.2 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)