Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта SR9SMR. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771417438 | -3.33° C | 100% | 891.6 гПа | - | - | - | - |
| 1771417313 | -3.33° C | 100% | 889.7 гПа | - | - | - | - |
| 1771417189 | -3.89° C | 100% | 893.7 гПа | - | - | - | - |
| 1771417065 | -3.89° C | 100% | 891.3 гПа | - | - | - | - |
| 1771416943 | -3.33° C | 100% | 895.4 гПа | - | - | - | - |
| 1771416882 | -3.33° C | 100% | 895.4 гПа | - | - | - | - |
| 1771416747 | -3.89° C | 100% | 894.4 гПа | - | - | - | - |
| 1771416721 | -3.89° C | 100% | 893.2 гПа | - | - | - | - |
| 1771416686 | -3.89° C | 100% | 893.2 гПа | - | - | - | - |
| 1771416622 | -3.89° C | 100% | 892.2 гПа | - | - | - | - |
| 1771416499 | -3.89° C | 100% | 891.5 гПа | - | - | - | - |
| 1771416375 | -3.89° C | 100% | 890.3 гПа | - | - | - | - |
| 1771416250 | -3.89° C | 100% | 890.8 гПа | - | - | - | - |
| 1771416126 | -3.89° C | 100% | 891.9 гПа | - | - | - | - |
| 1771416065 | -3.89° C | 100% | 891.9 гПа | - | - | - | - |
| 1771415932 | -3.89° C | 100% | 893.8 гПа | - | - | - | - |
| 1771415872 | -3.89° C | 100% | 893.8 гПа | - | - | - | - |
| 1771415808 | -3.89° C | 100% | 890 гПа | - | - | - | - |
| 1771415686 | -3.89° C | 100% | 893 гПа | - | - | - | - |
| 1771415562 | -3.89° C | 100% | 889.4 гПа | - | - | - | - |
| 1771415438 | -4.44° C | 100% | 893 гПа | - | - | - | - |
| 1771415314 | -3.89° C | 100% | 889 гПа | - | - | - | - |
| 1771415253 | -3.89° C | 100% | 889 гПа | - | - | - | - |
| 1771415181 | -3.89° C | 100% | 890.2 гПа | - | - | - | - |
| 1771415057 | -3.89° C | 100% | 893.5 гПа | - | - | - | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)