Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта PU5BHV. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770701221 | 22.22° C | 98% | 1013.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770700918 | 22.22° C | 98% | 1013.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770700613 | 22.22° C | 98% | 1013.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770700312 | 22.22° C | 98% | 1013.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770700010 | 22.22° C | 98% | 1013.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770699707 | 22.22° C | 97% | 1013.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770699406 | 22.22° C | 97% | 1013.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770699104 | 22.78° C | 97% | 1013.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770698803 | 22.78° C | 97% | 1013.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770698499 | 22.78° C | 97% | 1014.2 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770698197 | 22.78° C | 97% | 1014.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770697895 | 22.78° C | 97% | 1014.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770697591 | 22.78° C | 97% | 1014.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770697289 | 22.78° C | 97% | 1014.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770696987 | 22.78° C | 97% | 1014.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770696684 | 22.78° C | 97% | 1014.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770696384 | 22.78° C | 97% | 1014.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770696081 | 22.78° C | 96% | 1014.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770695779 | 22.78° C | 96% | 1014.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770695476 | 22.78° C | 96% | 1014.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770695173 | 22.78° C | 96% | 1014.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770694870 | 22.78° C | 96% | 1014.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770694569 | 22.78° C | 95% | 1014.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770694266 | 23.33° C | 95% | 1014.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770693963 | 23.33° C | 95% | 1014.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)