Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта KD7NFR. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1728497393 | 71° F | 99% | 758.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 81 Вт/м² | - |
1728497082 | 71° F | 99% | 758.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 83 Вт/м² | - |
1728496773 | 71° F | 99% | 758.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 85 Вт/м² | - |
1728496468 | 71° F | 99% | 758.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 93 Вт/м² | - |
1728496159 | 71° F | 99% | 758.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 96 Вт/м² | - |
1728495851 | 71° F | 99% | 758.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 96 Вт/м² | - |
1728495539 | 71° F | 99% | 758.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 88 Вт/м² | - |
1728495225 | 71° F | 99% | 758.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 96 Вт/м² | - |
1728494915 | 71° F | 99% | 758.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 99 Вт/м² | - |
1728494600 | 71° F | 99% | 758.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 100 Вт/м² | - |
1728494287 | 71° F | 99% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 100 Вт/м² | - |
1728493972 | 71° F | 99% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 94 Вт/м² | - |
1728493662 | 71° F | 99% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 98 Вт/м² | - |
1728493348 | 72° F | 99% | 758.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 100 Вт/м² | - |
1728493040 | 72° F | 99% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 99 Вт/м² | - |
1728492728 | 72° F | 99% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 99 Вт/м² | - |
1728492419 | 72° F | 99% | 759.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 107 Вт/м² | - |
1728492107 | 72° F | 99% | 759.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 116 Вт/м² | - |
1728491797 | 72° F | 99% | 759.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 109 Вт/м² | - |
1728491485 | 71° F | 99% | 759.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 104 Вт/м² | - |
1728491169 | 71° F | 99% | 759.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 109 Вт/м² | - |
1728490858 | 71° F | 99% | 759.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 111 Вт/м² | - |
1728490545 | 71° F | 99% | 759.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 110 Вт/м² | - |
1728490232 | 71° F | 99% | 759.9 мм.рт.ст. | 0 in | - | 109 Вт/м² | - |
1728489920 | 71° F | 99% | 759.7 мм.рт.ст. | 0 in | - | 116 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)