Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта KD7NFR. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1728525756 | 64° F | 99% | 756.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728525452 | 64° F | 99% | 756.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728525144 | 64° F | 99% | 756.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728524836 | 64° F | 99% | 756.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728524532 | 64° F | 99% | 756.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728524226 | 64° F | 99% | 756.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728523923 | 64° F | 99% | 756.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728523617 | 64° F | 99% | 756.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728523312 | 64° F | 99% | 756.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728523008 | 64° F | 99% | 756.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728522702 | 64° F | 99% | 756.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728522395 | 64° F | 99% | 756.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728522090 | 63° F | 99% | 756.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728521782 | 63° F | 99% | 756.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728521474 | 63° F | 99% | 756.6 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728521169 | 62° F | 99% | 756.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728520862 | 62° F | 99% | 756.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728520556 | 62° F | 99% | 757.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728520248 | 61° F | 99% | 757.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728519940 | 61° F | 99% | 757.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728519635 | 61° F | 99% | 757.3 мм.рт.ст. | 0.07 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728519329 | 61° F | 99% | 757.1 мм.рт.ст. | 0.07 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728519022 | 61° F | 99% | 757.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728518717 | 61° F | 99% | 757.3 мм.рт.ст. | 0.07 in | - | 0 Вт/м² | - |
1728518413 | 61° F | 99% | 757.3 мм.рт.ст. | 0.07 in | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)