Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта KD7NFR. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1726277920 | 23.33° C | 99% | 1012.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726277618 | 23.89° C | 99% | 1012.8 гПа | 7.11 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726277316 | 23.89° C | 99% | 1012.8 гПа | 7.11 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726277014 | 23.89° C | 99% | 1013.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726276711 | 23.89° C | 99% | 1012.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726276409 | 23.89° C | 99% | 1013.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726276104 | 23.89° C | 99% | 1013.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726275800 | 24.44° C | 99% | 1013.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726275497 | 24.44° C | 99% | 1013.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726275196 | 24.44° C | 99% | 1012.8 гПа | 1.78 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726274894 | 24.44° C | 99% | 1012.8 гПа | 3.56 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726274590 | 24.44° C | 99% | 1012.8 гПа | 1.78 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726274287 | 25° C | 99% | 1012.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726273984 | 25° C | 99% | 1012.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726273673 | 25° C | 99% | 1012.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726273370 | 25° C | 99% | 1012.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726273069 | 25.56° C | 99% | 1012.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726272764 | 25.56° C | 99% | 1012.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726272463 | 25.56° C | 99% | 1012.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726272158 | 25.56° C | 99% | 1012.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726271855 | 26.11° C | 99% | 1012.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726271554 | 26.11° C | 99% | 1012.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726271252 | 26.11° C | 99% | 1012.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
1726270947 | 26.11° C | 99% | 1011.7 гПа | 0 мм | - | 2 Вт/м² | - |
1726270647 | 26.11° C | 99% | 1012.1 гПа | 0 мм | - | 6 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)