Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта W5CRT. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773254840 | 76° F | 59% | 759 мм.рт.ст. | 0 in | - | 217 Вт/м² | - |
| 1773254539 | 76° F | 60% | 758.8 мм.рт.ст. | 0 in | - | 981 Вт/м² | - |
| 1773254236 | 76° F | 59% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 923 Вт/м² | - |
| 1773253934 | 74° F | 62% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 346 Вт/м² | - |
| 1773253632 | 75° F | 63% | 759.4 мм.рт.ст. | 0 in | - | 275 Вт/м² | - |
| 1773253328 | 74° F | 62% | 759.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 881 Вт/м² | - |
| 1773253025 | 74° F | 64% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 821 Вт/м² | - |
| 1773252723 | 73° F | 63% | 759.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 818 Вт/м² | - |
| 1773252419 | 73° F | 65% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 612 Вт/м² | - |
| 1773252116 | 73° F | 66% | 759.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 467 Вт/м² | - |
| 1773251814 | 73° F | 67% | 759.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 790 Вт/м² | - |
| 1773251513 | 72° F | 68% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 774 Вт/м² | - |
| 1773251212 | 72° F | 69% | 759.3 мм.рт.ст. | 0 in | - | 379 Вт/м² | - |
| 1773250910 | 72° F | 72% | 759.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 868 Вт/м² | - |
| 1773250609 | 71° F | 68% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 748 Вт/м² | - |
| 1773250306 | 71° F | 70% | 759.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 738 Вт/м² | - |
| 1773250005 | 71° F | 71% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 244 Вт/м² | - |
| 1773249704 | 71° F | 71% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 676 Вт/м² | - |
| 1773249401 | 70° F | 72% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 902 Вт/м² | - |
| 1773249099 | 70° F | 71% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 299 Вт/м² | - |
| 1773248795 | 71° F | 71% | 759 мм.рт.ст. | 0 in | - | 225 Вт/м² | - |
| 1773248492 | 72° F | 71% | 759.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 230 Вт/м² | - |
| 1773248190 | 72° F | 68% | 759.1 мм.рт.ст. | 0 in | - | 680 Вт/м² | - |
| 1773247887 | 72° F | 68% | 759.2 мм.рт.ст. | 0 in | - | 836 Вт/м² | - |
| 1773247586 | 71° F | 73% | 759 мм.рт.ст. | 0 in | - | 631 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)