Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта W5CRT. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1776518948 | 11.67° C | 92% | 1015.2 гПа | 0.51 мм | - | 14 Вт/м² | - |
| 1776518645 | 11.67° C | 91% | 1015.6 гПа | 0 мм | - | 10 Вт/м² | - |
| 1776518342 | 11.67° C | 91% | 1015.3 гПа | 0 мм | - | 6 Вт/м² | - |
| 1776518038 | 11.67° C | 90% | 1015.9 гПа | 0 мм | - | 3 Вт/м² | - |
| 1776517735 | 11.67° C | 92% | 1014.7 гПа | 0 мм | - | 4 Вт/м² | - |
| 1776517432 | 11.67° C | 91% | 1014.1 гПа | 1.27 мм | - | 6 Вт/м² | - |
| 1776517129 | 11.67° C | 91% | 1013 гПа | 1.27 мм | - | 15 Вт/м² | - |
| 1776516827 | 11.67° C | 92% | 1012.7 гПа | 0.51 мм | - | 17 Вт/м² | - |
| 1776516524 | 11.67° C | 92% | 1012.4 гПа | 1.78 мм | - | 14 Вт/м² | - |
| 1776516219 | 11.67° C | 91% | 1012.1 гПа | 3.56 мм | - | 16 Вт/м² | - |
| 1776515916 | 12.22° C | 90% | 1012.4 гПа | 2.29 мм | - | 6 Вт/м² | - |
| 1776515612 | 12.22° C | 90% | 1013.4 гПа | 0.51 мм | - | 2 Вт/м² | - |
| 1776515310 | 12.22° C | 91% | 1014 гПа | 1.27 мм | - | 1 Вт/м² | - |
| 1776515007 | 12.78° C | 91% | 1013.4 гПа | 1.27 мм | - | 2 Вт/м² | - |
| 1776514704 | 12.78° C | 92% | 1013.5 гПа | 1.27 мм | - | 2 Вт/м² | - |
| 1776514400 | 12.78° C | 92% | 1013.4 гПа | 4.32 мм | - | 1 Вт/м² | - |
| 1776514098 | 12.78° C | 91% | 1013.3 гПа | 4.83 мм | - | 1 Вт/м² | - |
| 1776513795 | 13.33° C | 90% | 1012.8 гПа | 1.27 мм | - | 1 Вт/м² | - |
| 1776513492 | 13.33° C | 90% | 1014.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1776513189 | 13.33° C | 90% | 1011.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1776512886 | 13.89° C | 90% | 1011.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1776512583 | 14.44° C | 91% | 1011.9 гПа | 1.27 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1776512280 | 14.44° C | 92% | 1011.8 гПа | 1.78 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1776511976 | 14.44° C | 92% | 1011.3 гПа | 5.33 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1776511674 | 14.44° C | 92% | 1011.9 гПа | 7.87 мм | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)