Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта W5CRT. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770636409 | 10.56° C | 90% | 1016.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770636108 | 10.56° C | 90% | 1016.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770635807 | 10.56° C | 89% | 1016.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770635506 | 10.56° C | 89% | 1016.7 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770635204 | 10.56° C | 89% | 1016.6 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770634902 | 10.56° C | 89% | 1016.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770634600 | 10.56° C | 88% | 1016.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770634294 | 11.11° C | 88% | 1016.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770633994 | 11.11° C | 87% | 1016.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770633691 | 11.11° C | 86% | 1016.5 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770633388 | 11.67° C | 85% | 1016.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770633086 | 11.67° C | 85% | 1016.3 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770632785 | 11.67° C | 84% | 1016.4 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770632483 | 12.22° C | 82% | 1016.2 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770632180 | 12.22° C | 81% | 1016.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770631879 | 12.78° C | 80% | 1015.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770631576 | 13.33° C | 79% | 1016.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770631275 | 13.33° C | 79% | 1015.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770630972 | 13.33° C | 79% | 1016 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770630670 | 13.33° C | 79% | 1016.2 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770630367 | 13.33° C | 79% | 1015.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770630066 | 13.33° C | 78% | 1015.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770629766 | 13.33° C | 78% | 1015.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770629464 | 13.33° C | 78% | 1015.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770629163 | 13.33° C | 78% | 1016 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)