Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта DJ2DS-13. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770872177 | 2.22° C | 94% | 975.7 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770871878 | 2.22° C | 94% | 975.7 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770871578 | 2.22° C | 94% | 975.8 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770871272 | 2.22° C | 94% | 975.8 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770870970 | 2.22° C | 94% | 975.8 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770870669 | 2.22° C | 94% | 975.8 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770870370 | 2.22° C | 94% | 975.8 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770870070 | 2.22° C | 94% | 975.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770869770 | 2.22° C | 94% | 975.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770869469 | 2.22° C | 94% | 975.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770869166 | 2.22° C | 94% | 975.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770868867 | 2.22° C | 94% | 975.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770868568 | 2.22° C | 94% | 975.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770868264 | 2.22° C | 94% | 975.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770867964 | 2.22° C | 94% | 975.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770867666 | 2.22° C | 94% | 975.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770867364 | 2.22° C | 94% | 975.8 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770867071 | 2.22° C | 94% | 975.9 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770866769 | 2.22° C | 94% | 976 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770866468 | 2.22° C | 94% | 976.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770866165 | 2.22° C | 94% | 976.1 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770865865 | 2.22° C | 94% | 976 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770865565 | 2.22° C | 94% | 976.2 гПа | 0 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770865261 | 2.22° C | 94% | 976.2 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
| 1770864963 | 2.22° C | 94% | 976.3 гПа | 0.25 мм | - | 0 Вт/м² | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)