Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта HS5BOG-13. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773269849 | 23.89° C | 86% | 996.1 гПа | - | - | - | - |
| 1773269243 | 24.44° C | 86% | 996 гПа | - | - | - | - |
| 1773268637 | 24.44° C | 85% | 995.8 гПа | - | - | - | - |
| 1773268032 | 23.89° C | 87% | 995.7 гПа | - | - | - | - |
| 1773267426 | 23.89° C | 86% | 995.5 гПа | - | - | - | - |
| 1773266820 | 23.89° C | 87% | 995.4 гПа | - | - | - | - |
| 1773266215 | 23.89° C | 83% | 995.3 гПа | - | - | - | - |
| 1773265609 | 23.89° C | 81% | 995.3 гПа | - | - | - | - |
| 1773265004 | 24.44° C | 78% | 995.4 гПа | - | - | - | - |
| 1773264398 | 23.89° C | 76% | 995.4 гПа | - | - | - | - |
| 1773263701 | 24.44° C | 77% | 995.3 гПа | - | - | - | - |
| 1773263098 | 24.44° C | 78% | 995.3 гПа | - | - | - | - |
| 1773262490 | 24.44° C | 79% | 995.3 гПа | - | - | - | - |
| 1773261884 | 24.44° C | 79% | 995.6 гПа | - | - | - | - |
| 1773261279 | 24.44° C | 80% | 995.7 гПа | - | - | - | - |
| 1773260673 | 24.44° C | 79% | 995.7 гПа | - | - | - | - |
| 1773260068 | 24.44° C | 81% | 995.9 гПа | - | - | - | - |
| 1773259462 | 24.44° C | 81% | 996 гПа | - | - | - | - |
| 1773258857 | 24.44° C | 80% | 996.1 гПа | - | - | - | - |
| 1773258251 | 24.44° C | 81% | 995.9 гПа | - | - | - | - |
| 1773257651 | 24.44° C | 80% | 996 гПа | - | - | - | - |
| 1773257040 | 24.44° C | 80% | 996 гПа | - | - | - | - |
| 1773256434 | 24.44° C | 80% | 996 гПа | - | - | - | - |
| 1773255829 | 24.44° C | 80% | 996.2 гПа | - | - | - | - |
| 1773255223 | 24.44° C | 80% | 996.2 гПа | - | - | - | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)