Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта IW0REF-14. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1789137137 | 28.89° C | 26% | 1016.2 гПа | - | - | - | - |
| 1789137103 | 29.44° C | 26% | 1016.1 гПа | - | - | - | - |
| 1789137076 | 29.44° C | 27% | 1016.2 гПа | - | - | - | - |
| 1789137070 | 29.44° C | 27% | 1016.2 гПа | - | - | - | - |
| 1789137006 | 29.44° C | 26% | 1016.2 гПа | - | - | - | - |
| 1789136980 | 29.44° C | 26% | - | - | - | - | - |
| 1789136973 | 29.44° C | 26% | 1016.2 гПа | - | - | - | - |
| 1789136941 | 30° C | 25% | 1016.2 гПа | - | - | - | - |
| 1789136907 | 30° C | 25% | 1016.2 гПа | - | - | - | - |
| 1789136874 | 30° C | 25% | 1016.2 гПа | - | - | - | - |
| 1789136841 | 30° C | 26% | 1016.1 гПа | - | - | - | - |
| 1789136792 | 30° C | 27% | 1016.1 гПа | - | - | - | - |
| 1789136759 | 30° C | 27% | 1016.1 гПа | - | - | - | - |
| 1789136725 | 30° C | 27% | 1016.1 гПа | - | - | - | - |
| 1789136692 | 30° C | 27% | 1016.1 гПа | - | - | - | - |
| 1789136691 | 30° C | 26% | 1016.1 гПа | - | - | - | - |
| 1789136659 | 30° C | 27% | 1016.1 гПа | - | - | - | - |
| 1789136655 | 30° C | 28% | 1016.1 гПа | - | - | - | - |
| 1789136632 | 30° C | 26% | - | - | - | - | - |
| 1789136626 | 30° C | 26% | 1016.1 гПа | - | - | - | - |
| 1789136593 | 30° C | 28% | 1016.1 гПа | - | - | - | - |
| 1789136564 | 30° C | 29% | 1016.1 гПа | - | - | - | - |
| 1789136552 | 30° C | 28% | 1016.1 гПа | - | - | - | - |
| 1789136519 | 30° C | 29% | 1016.1 гПа | - | - | - | - |
| 1789136495 | 29.44° C | 28% | 1016.2 гПа | - | - | - | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)