Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта KP4NTS. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763261105 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763260801 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763260494 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763260189 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763259889 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763259588 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763259287 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763258986 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763258680 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763258375 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763258074 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763257773 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763257473 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763257173 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763256872 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763256571 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763256271 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763255970 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763255666 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763255364 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763255064 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763254760 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763254460 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763254155 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
| 1763253850 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)