Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта KP4NTS. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745094437 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745094135 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745093834 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745093534 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745093231 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745092931 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745092629 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745092327 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745092023 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745091721 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745091416 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745091114 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745090813 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745090512 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745090208 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745089905 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745089603 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745089298 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745088993 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745088692 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745088391 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745088090 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745087789 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745087488 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
1745087186 | - | - | - | 0 мм | - | - | - |
* Осадки за последний час (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)