Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта DG0LHZ-10. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768338177 | 5.56° C | 80% | 1014.8 гПа | - | - | - | - |
| 1768337277 | 5.56° C | 80% | 1014.8 гПа | - | - | - | - |
| 1768336377 | 5.56° C | 80% | 1014.9 гПа | - | - | - | - |
| 1768335477 | 5.56° C | 80% | 1014.9 гПа | - | - | - | - |
| 1768334577 | 5.56° C | 80% | 1015 гПа | - | - | - | - |
| 1768333677 | 5.56° C | 79% | 1015 гПа | - | - | - | - |
| 1768332777 | 5.56° C | 80% | 1014.9 гПа | - | - | - | - |
| 1768331877 | 5.56° C | 80% | 1014.8 гПа | - | - | - | - |
| 1768330977 | 5.56° C | 79% | 1014.7 гПа | - | - | - | - |
| 1768330077 | 5.56° C | 79% | 1014.7 гПа | - | - | - | - |
| 1768329177 | 5.56° C | 79% | 1014.6 гПа | - | - | - | - |
| 1768328276 | 5.56° C | 79% | 1014.5 гПа | - | - | - | - |
| 1768327376 | 5.56° C | 79% | 1014.8 гПа | - | - | - | - |
| 1768326476 | 5.56° C | 79% | 1014.7 гПа | - | - | - | - |
| 1768325576 | 5.56° C | 79% | 1014.8 гПа | - | - | - | - |
| 1768324676 | 5.56° C | 79% | 1014.7 гПа | - | - | - | - |
| 1768323776 | 6.11° C | 80% | 1015.1 гПа | - | - | - | - |
| 1768322876 | 6.11° C | 80% | 1015.4 гПа | - | - | - | - |
| 1768321976 | 6.11° C | 80% | 1015.4 гПа | - | - | - | - |
| 1768321076 | 6.11° C | 81% | 1015.4 гПа | - | - | - | - |
| 1768320176 | 6.11° C | 81% | 1015.5 гПа | - | - | - | - |
| 1768319276 | 6.11° C | 81% | 1015.6 гПа | - | - | - | - |
| 1768318376 | 6.11° C | 81% | 1015.5 гПа | - | - | - | - |
| 1768317476 | 6.67° C | 81% | 1015.6 гПа | - | - | - | - |
| 1768316576 | 6.67° C | 82% | 1015.6 гПа | - | - | - | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)