Это последние полученные пакеты телеметрии, хранящиеся в базе данных для станции/объекта NI4CE-10. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не передавал никакой телеметрии в последние 10 дня/дней. Или сервер не смог их принять.
Пакеты телеметрии используются для обмена измерениями, такими как параметры ретранслятора, напряжение батареи, показания радиации (или любые другие измерения).
| Время | Vin* | Temp* | Rx1h* | Dg1h* | Eff1h* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1775875579 | 14.25 Volt | 35.5 C | 790 Pkt | 260 Pkt | 71 Pcnt |
| 1775875280 | 14.25 Volt | 35.5 C | 810 Pkt | 270 Pkt | 71 Pcnt |
| 1775874979 | 14.25 Volt | 35.5 C | 830 Pkt | 270 Pkt | 70 Pcnt |
| 1775874679 | 14.25 Volt | 35.5 C | 850 Pkt | 270 Pkt | 71 Pcnt |
| 1775874380 | 14.25 Volt | 35.5 C | 850 Pkt | 270 Pkt | 71 Pcnt |
| 1775874080 | 14.25 Volt | 35.5 C | 850 Pkt | 270 Pkt | 71 Pcnt |
| 1775873780 | 14.25 Volt | 35.5 C | 830 Pkt | 270 Pkt | 70 Pcnt |
| 1775873480 | 14.18 Volt | 35.5 C | 820 Pkt | 260 Pkt | 71 Pcnt |
| 1775873180 | 14.25 Volt | 35.5 C | 810 Pkt | 260 Pkt | 70 Pcnt |
| 1775872880 | 14.25 Volt | 35.5 C | 820 Pkt | 260 Pkt | 70 Pcnt |
| 1775872580 | 14.25 Volt | 35.5 C | 830 Pkt | 260 Pkt | 71 Pcnt |
| 1775872280 | 14.25 Volt | 35.5 C | 830 Pkt | 270 Pkt | 71 Pcnt |
| 1775871980 | 14.25 Volt | 35.5 C | 840 Pkt | 270 Pkt | 72 Pcnt |
| 1775871680 | 14.25 Volt | 35.5 C | 830 Pkt | 270 Pkt | 71 Pcnt |
| 1775871380 | 14.25 Volt | 36 C | 820 Pkt | 270 Pkt | 71 Pcnt |
| 1775871080 | 14.25 Volt | 36 C | 820 Pkt | 270 Pkt | 72 Pcnt |
| 1775870780 | 14.25 Volt | 36 C | 820 Pkt | 260 Pkt | 73 Pcnt |
| 1775870480 | 14.25 Volt | 36 C | 830 Pkt | 270 Pkt | 72 Pcnt |
| 1775870180 | 14.25 Volt | 36 C | 860 Pkt | 280 Pkt | 72 Pcnt |
| 1775869880 | 14.25 Volt | 36.5 C | 860 Pkt | 280 Pkt | 73 Pcnt |
| 1775869580 | 14.25 Volt | 36.5 C | 860 Pkt | 280 Pkt | 73 Pcnt |
| 1775869280 | 14.25 Volt | 36.5 C | 850 Pkt | 280 Pkt | 73 Pcnt |
| 1775868980 | 13.8 Volt | 36.5 C | 860 Pkt | 280 Pkt | 72 Pcnt |
| 1775868680 | 13.95 Volt | 36.5 C | 840 Pkt | 270 Pkt | 71 Pcnt |
| 1775868380 | 13.8 Volt | 36.5 C | 830 Pkt | 270 Pkt | 70 Pcnt |
- Имена параметров для аналоговых каналов будут Value1 (значение1), Value2 (значение2), Value3 (значение3 и т. д.) до Value5, если станция не отправила пакет PARAM, в котором указаны имена параметров для каждого аналогового канала.
- Каждое аналоговое значение представляет собой десятичное число от 000 до 255 (в соответствии со спецификациями APRS). Приемник использует коэффициенты уравнения телеметрии, чтобы восстановить исходные значения датчика. Если EQNS-пакет с коэффициентами уравнения не отправлен, будет показано значение как есть (это соответствует коэффициентам уравнения a=0, b=1 и c=0).
Отправленные коэффициенты уравнения используются в уравнении: a * значение2 + b * значение + c. - Единицы для аналоговых значений не будут показаны, если станция не отправила UNIT-пакет, указывающий, какие единицы использовать.
- Имена параметров для цифровых битов будут такими: Bit1, Bit2, Bit3 (до Bit8), если станция не отправила пакет PARAM, определяющий имена параметров для каждого цифрового бита.
- Все битовые метки будут называться "On" (включено), если станция не отправила UNIT-пакет, в котором указана метка каждого бита.
- Бит считается On (включенным), когда он равен 1, если станция не отправила пакет BITS, который указывает другой «смысл бита» (пакет BITS показывает состояние битов, которые соответствуют биту метки)